F1 | GP Turchia, Gasly davanti a tutti nelle terze libere
Secondo e terzo tempo per le Red Bull, seguono le Ferrari
di Jessica Cortellazzi9 Ottobre, 2021

Pierre Gasly è stato il più veloce al termine del terzo turno di prove libere del Gran Premio di Turchia. Nel turno condizionato dalla pioggia e sospeso con bandiera rossa per il fuori pista di George Russel, il francese dell’AlphaTauri ha registrato il miglior tempo in 1:30.447.
Seconda e terza posizione per le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, seguite dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.
Fernando Alonso su Alpine è sesto, davanti all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e all’AlphaTauri di Yuki Tsunoda.
A chiudere la Top 10 dei tempi troviamo la Mercedes di Valtteri Bottas e l’Alpine di Esteban Ocon.
Il campione del mondo, Lewis Hamilton è 18esimo in quanto ha preferito non fare molti giri date le condizioni della pista.
Risultati Prove Libere 3, GP Turchia
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’30″447 | 18 | ||
| 2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″164 | 1’30″611 | 9 | |
| 3 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00″237 | 1’30″684 | 12 | |
| 4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00″815 | 1’31″262 | 21 | |
| 5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +01″096 | 1’31″543 | 16 | |
| 6 | 14 | F. Alonso | Alpine | +01″098 | 1’31″545 | 14 | |
| 7 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″125 | 1’31″572 | 16 | |
| 8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +01″534 | 1’31″981 | 20 | |
| 9 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +01″549 | 1’31″996 | 8 | |
| 10 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01″642 | 1’32″089 | 16 | |
| 11 | 99 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | +01″650 | 1’32″097 | 20 | |
| 12 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01″664 | 1’32″111 | 13 | |
| 13 | 47 | M. Schumacher | Haas | +01″781 | 1’32″228 | 23 | |
| 14 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +01″823 | 1’32″270 | 18 | |
| 15 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″867 | 1’32″314 | 17 | |
| 16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +02″901 | 1’33″348 | 10 | |
| 17 | 9 | N. Mazepin | Haas | +02″978 | 1’33″425 | 13 | |
| 18 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +03″189 | 1’33″636 | 5 | |
| 19 | 6 | N. Latifi | Williams | +05″234 | 1’35″681 | 7 | |
| 20 | 63 | G. Russell | Williams | 2 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















