F1 | L’inutile faida tra alonsisti e vetteliani
Alonso e Vettel sono grandi campioni che meritano equo rispetto
La stagione 2019 è oramai in archivio e si è proiettati al prossimo Mondiale, ma in questo periodo di ferie
Libere 1 (Sky Sport F1 HD) | 10:00 - 11:30 |
Libere 2 (Sky Sport F1 HD) | 14:00 - 15:30 |
Libere 3 (Sky Sport F1 HD) | 11:00 - 12:00 |
Qualifiche (Sky Sport F1 HD) | 14:00 - 15:00 |
Gara (Sky Sport F1 HD /TV8) | 14:10 |
305.355 km - 55 giri |
1. | Lewis Hamilton | 413 |
2. | Valtteri Bottas | 326 |
3. | Max Verstappen | 278 |
4. | Charles Leclerc | 264 |
5. | Sebastian Vettel | 240 |
6. | Carlos Sainz | 96 |
Classifica Completa Mondiale Piloti |
1. | Mercedes | 739 |
2. | Ferrari | 504 |
3. | Red Bull Racing Honda | 417 |
4. | McLaren Renault | 145 |
5. | Renault | 91 |
6. | Scuderia Toro Rosso Honda | 85 |
Classifica Completa Mondiale Costruttori |