F1 Livetiming in Diretta
Segui in diretta i risultati del GP di Formula 1 con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | K. Antonelli (D) | Mercedes | + 0"000 | 1:28'03"403 | 53/53 | |
| 2 | 81 | O. Piastri (D) | McLaren | + 0"000 | + 13"722 | ||
| 3 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0"000 | + 15"270 | ||
| 4 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 0"000 | + 15"754 | ||
| 5 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0"000 | + 23"479 | ||
| 6 | 44 | L. Hamilton (D) | Ferrari | + 0"000 | + 25"037 | ||
| 7 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 0"000 | + 32"340 | ||
| 8 | 1 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 0"000 | + 32"677 | ||
| 9 | 30 | L. Lawson (D) | Racing Bulls | + 0"000 | + 50"180 | ||
| 10 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 0"000 | + 51"216 | ||
| 11 | 27 | N. Hulkenberg (D) | Audi | + 0"000 | + 52"280 | ||
| 12 | 6 | I. Hadjar (D) | Red Bull | + 0"000 | + 56"154 | ||
| 13 | 5 | G. Bortoleto (D) | Audi | + 0"000 | + 59"078 | ||
| 14 | A. Lindblad (D) | Racing Bulls | + 0"000 | + 59"848 | |||
| 15 | 55 | C. Sainz (D) | Williams | + 0"000 | + 65"008 | ||
| 16 | 43 | F. Colapinto (D) | Alpine | + 0"000 | + 65"773 | ||
| 17 | 11 | S. Perez (D) | Cadillac | + 0"000 | + 92"453 | ||
| 18 | 14 | F. Alonso (M) | Aston Martin | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 19 | 77 | V. Bottas (M) | Cadillac | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 20 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 21 | 18 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 0"000 | Retirado | ||
| 22 | 87 | O. Bearman (D) | Haas | + 0"000 | Retirado |

