F1 Livetiming in Diretta
Segui in diretta i risultati del GP di Formula 1 con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0"000 | 51/51 | ||
| 2 | 1 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0"000 | + 0"196 | ||
| 3 | 6 | I. Hadjar (BM | Red Bull | + 0"000 | + 10"704 | ||
| 4 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 0"000 | + 14"136 | ||
| 5 | 12 | K. Antonelli (B) | Mercedes | + 0"000 | + 14"512 | ||
| 6 | 44 | L. Hamilton (M) | Ferrari | + 0"000 | + 22"382 | ||
| 7 | A. Lindblad (B) | Racing Bulls | + 0"000 | + 31"159 | |||
| 8 | 31 | E. Ocon (M) | Haas | + 0"000 | + 31"189 | ||
| 9 | 87 | O. Bearman (M) | Haas | + 0"000 | + 31"929 | ||
| 10 | 55 | C. Sainz (B) | Williams | + 0"000 | + 32"416 | ||
| 11 | 27 | N. Hulkenberg (B) | Audi | + 0"000 | + 33"231 | ||
| 12 | 30 | L. Lawson (B) | Racing Bulls | + 0"000 | + 34"013 | ||
| 13 | 5 | G. Bortoleto (B) | Audi | + 0"000 | + 34"230 | ||
| 14 | 81 | O. Piastri (M) | McLaren | + 0"000 | + 36"401 | ||
| 15 | 11 | S. Perez (B) | Cadillac | + 0"000 | + 41"400 | ||
| 16 | 77 | V. Bottas (B) | Cadillac | + 0"000 | Stop | ||
| 17 | 43 | F. Colapinto (B) | Alpine | + 0"000 | Retirado | ||
| 18 | 10 | P. Gasly (B) | Alpine | + 0"000 | Stop | ||
| 19 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0"000 | Stop | ||
| 20 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0"000 | Stop | ||
| 21 | 14 | F. Alonso (B) | Aston Martin | + 0"000 | Retirado | ||
| 22 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0"000 | Stop |

