GP Monaco 2013, Prove Libere 1: Rosberg in testa precede Alonso
Terzo Grosjean seguito da Massa e Hamilton, più arretrate le due Red Bull
Nico Rosberg conquista la prima posizione della classifica delle Prove Libere 1 del Gran Premio di Monaco 2013 staccando di 87 millesimi Fernando Alonso e di 2 decimi Romain Grosjean. Quarta posizione per Massa seguito da Hamilton e Maldonado. Le due Red Bull hanno invece chiuso in settima e decima posizione.
Al semaforo verde, Gutierrez e Hulkenberg sono stati i primi piloti a scendere in pista seguiti progressivamente da tutti gli altri per effettuare il giro di installazione. Per questo GP la Pirelli ha portato gomme a mescola Soft e Super Soft, ma in questa prima sessione sono state utilizzate solo le prime, mentre le seconde verranno impiegate nelle Libere 2.
Dopo un periodo di stallo nel quale non era presente alcun pilota in pista, Gutierrez è tornato in pista seguito da Ricciardo. I tempi sono migliorati costantemente. La Mercedes ha dimostrato di avere un buon ritmo, soprattutto nel settore 3 dove riesce a guadagnare quasi tre decimi. Nel corso della sessione sono state provate nuove soluzioni tecniche dalle squadre per far fronte all’elevato carico aerodinamico richiesto dal tracciato. La McLaren ha provato con Pérez la nuova ala anteriore e posteriore.
In base alle immagini si è visto come la Red Bull soffra ancora di graining all’anteriore che provoca un eccessivo degrado delle coperture e conseguente perdita di aderenza/prestazione.
Testacoda sul finale di Sutil alla curva 1. Il pilota è comunque tornato in pista per poi rientrare ai box.
Tempi delle Prove Libere 1 del Gran Premio di Monaco 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:16.195 | 31 | |
2. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:16.282 | 0.087 | 27 |
3. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:16.380 | 0.185 | 21 |
4. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:16.394 | 0.199 | 23 |
5. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:16.469 | 0.274 | 28 |
6. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:16.993 | 0.798 | 27 |
7. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:17.020 | 0.825 | 27 |
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:17.129 | 0.934 | 29 |
9. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:17.378 | 1.183 | 25 |
10. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:17.380 | 1.185 | 23 |
11. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:17.509 | 1.314 | 26 |
12. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:17.548 | 1.353 | 27 |
13. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:17.625 | 1.430 | 20 |
14. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:18.193 | 1.998 | 26 |
15. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:18.454 | 2.259 | 25 |
16. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:18.754 | 2.559 | 28 |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:18.830 | 2.635 | 28 |
18. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:19.067 | 2.872 | 25 |
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:19.203 | 3.008 | 21 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:19.438 | 3.243 | 28 |
21. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:19.773 | 3.578 | 20 |
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:20.225 | 4.030 | 21 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui