GP Ungheria 2013, Qualifiche: Hamilton agguanta la Pole Position sul finale
Secondo Vettel precede Grosjean, Rosberg e Alonso, problemi per Mark Webber
Terza Pole Position e seconda consecutiva per Lewis Hamilton che effettuato un giro veloce in 1:19.388 staccando di soli 38 millesimi il pilota tedesco della Red Bull. In terza posizione Grosjean seguito da Rosberg, Alonso e Raikkonen. Problemi al KERS per Webber che non ha potuto lottare per la Pole nella Q3.
Nella Q1 il miglior tempo è stato di Rosberg. Le vetture sono subito scese in pista quasi tutte con gomme soft in quanto il divario fra le due mescole è di circa un secondo e 2 decimi. Eliminati dalla Q1: Gutierrez, Di Resta, Pic, Van der Garde, Bianchi e Chilton.
In Q2, Rosberg si è confermato il più veloce mentre gli eliminati sono stati Sutil, Hulkenberg, Button, Vergne, Maldonado e Bottas. All’inizio della seconda manche la temperatura dell’asfalto si è portata a 54°C, ben 4 in più rispetto alla Q1. Sul finale della Q2 Webber è stato vittima di problemi al cambio e al KERS che non hanno permesso al pilota australiano di lottare per la Pole in Q3.
Nella Q3 la strategia delle squadre è stata quella di fare un primo tentativo con gomme soft usate e un secondo tentativo con gomme soft nuove. L’unico a disporre di due set di gomme soft nuove è stato Sebastian Vettel. Proprio il tedesco ha stampato al primo tentativo un tempo di 1:19.506 che sembrava inarrivabile per tutti tranne per la Mercedes che con Lewis Hamilton è riuscito a staccarlo di pochi millesimi. Settima posizione per Felipe Massa mentre chiudono lo schieramento Ricciardo, Pérez e Webber.
F1 GP Ungheria 2013 Tempi e Risultati delle Qualifiche
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | |
2. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | |
3. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | |
4. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | |
5. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | |
6. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | |
7. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | |
8. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | |
9. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | |
10. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:21.264 | 1:20.503 | 5 | |
11. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:21.471 | 1:20.569 | 11 | |
12. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:21.028 | 1:20.580 | 7 | |
13. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:21.131 | 1:20.777 | 4 | |
14. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:21.345 | 1:21.029 | 6 | |
15. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:20.816 | 1:21.133 | 9 | |
16. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:21.135 | 1:21.219 | 7 | |
17. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:21.724 | 11 | ||
18. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:22.043 | 11 | ||
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:23.007 | 8 | ||
20. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:23.333 | 7 | ||
21. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:23.787 | 8 | ||
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:23.997 | 8 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui