GP Spagna 2013, Qualifiche: Rosberg in Pole Position
Alle sue spalle Hamilton, Vettel e Raikkonen Quinto Alonso precede Massa
Nico Rosberg conquista la seconda Pole Position della stagione con un tempo di 1:20.718. In seconda posizione troviamo il compagno di squadra Hamilton seguito da Vettel, Raikkonen, Alonso e Massa. Webber, Pérez e Di Resta chiudono la classifica dei primi dieci.
Nella Q1 inizialmente tutti i piloti sono scesi in pista con gomme dure, successivamente i team minori hanno utilizzato anche le gomme medie. Deludente la prestazione della Williams che vedrà partire in diciassettesima e diciottesima posizione rispettivamente Bottas e Maldonado.
Iniziata la Q2, tutti con gomme morbide. Inizialmente le due Red Bull sono uscite con gomme medie usate per il primo tentativo mentre al secondo hanno utilizzato un set di gomme medie nuovo. Di rilievo la velocità delle due Mercedes nel settore 3.
Nella Q3, la Ferrari ha utilizzato i due set di gomme medie nuove per effettuare due tentativi di qualifica. La squadra di Maranello è stata competitiva nei primi due settori mentre ha perso circa tre decimi nel terzo. Stessa cosa è successa a Grosjean e a Mark Webber. Buona prestazione di Pérez che è riuscito a conquistare la nona posizione, positiva rispetto a quanto visto nelle prove libere.
Tempi delle Qualifiche del Gran Premio di Spagna 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 | |
3. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 | |
4. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 | |
5. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 | |
6. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 | |
7. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 | |
8. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 | |
9. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 | |
10. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 | |
11. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:22.905 | 1:22.127 | 14 | |
12. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:22.775 | 1:22.166 | 12 | |
13. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:22.952 | 1:22.346 | 12 | |
14. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:23.166 | 1:22.355 | 9 | |
15. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:23.058 | 1:22.389 | 13 | |
16. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:23.218 | 1:22.793 | 15 | |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:23.260 | 9 | ||
18. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:23.318 | 9 | ||
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:24.661 | 6 | ||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:24.713 | 6 | ||
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:24.996 | 6 | ||
22. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:25.070 | 6 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui