GP Singapore 2013, Qualifiche: Sebastian Vettel in Pole Position
Rosberg secondo. Segue Grosjean e Webber. Sesto Massa precede Alonso
Seconda Pole Position consecutiva per Vettel che si aggiudica il primo posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di Singapore 2013. Secondo posto per Rosberg seguito da Grosjean e Webber. Solo settimo Alonso che segue Massa in sesta posizione. Eliminazione inaspettata per Kimi Raikkonen dalla top ten. Il finlandese partirà tredicesimo.
Iniziata la Q1, Maldonado è stato il primo a scendere in pista. Al venezuelano viene subito comunicato il piano del suo run: dovrà fare un giro veloce, uno lento e un altro veloce. A seguirlo Raikkonen, Hamilton, Bottas e Vergne. Il primo tempo cronometrato è proprio del venezuelano che passa sul traguardo in 1:48.458.
Inizialmente i piloti sono scesi in pista con gomme medie e Webber si è dimostrato il più veloce con questa mescola. Nei minuti finali alcuni piloti hanno montato le gomme supersoft e sono risaliti in classifica. A pochi secondi dal termine Massa era a rischio eliminazione ma è riuscito a salvarsi.
In Q2 Raikkonen è il primo a scendere in pista seguito da tutti gli altri piloti con gomme supersoft usate. Solo Vettel, Webber e Grosjean hanno utilizzato gomme supersoft nuove. Primo crono per Raikkonen seguito da Rosberg che ferma il cronometro a 1:43.8.
Il miglior tempo della seconda manche è di Vettel, 1:42.905, con il record in tutti e tre i settori. Vengono eliminati: Hulkenberg, Vergne, Raikkonen, Pérez, Sutil e Bottas.
Mercedes e Red Bull subito in pista in Q3. I due team avevano a disposizione due set di gomme supersoft nuove. Vettel ha imposto il ritmo sin da subito chiudendo il giro in 1:42.841 e dietro tutti gli altri. A metà sessione sono scesi tutti i piloti in pista per l’ultimo tentativo e il tedesco è rimasto ai box, sicuro della sua posizione. Alla bandiera scacchi, è stata confermata la quarantunesima Pole per Sebastian Vettel.
Tempi delle Qualifiche del Gran Premio di Singapore 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:45.376 | 1:42.905 | 1:42.841 | |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:45.208 | 1:43.892 | 1:42.932 | |
3. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:45.851 | 1:43.957 | 1:43.058 | |
4. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:45.271 | 1:43.727 | 1:43.152 | |
5. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:44.196 | 1:43.920 | 1:43.254 | |
6. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:45.658 | 1:44.376 | 1:43.890 | |
7. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:45.115 | 1:44.153 | 1:43.938 | |
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:45.009 | 1:44.497 | 1:44.282 | |
9. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:45.379 | 1:44.407 | 1:44.439 | |
10. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:45.483 | 1:44.245 | 14 | |
11. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:45.381 | 1:44.555 | 9 | |
12. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:45.657 | 1:44.588 | 14 | |
13. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:45.522 | 1:44.658 | 15 | |
14. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:45.164 | 1:44.752 | 6 | |
15. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:45.960 | 1:45.185 | 14 | |
16. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:45.982 | 1:45.388 | 13 | |
17. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:46.121 | 8 | ||
18. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:46.619 | 10 | ||
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:48.111 | 6 | ||
20. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:48.320 | 6 | ||
21. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:48.830 | 6 | ||
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:48.930 | 6 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui