GP Gran Bretagna 2013, Rosberg in testa a caccia della Pole Position
A seguire Hamilton e le due Red Bull, sesto Ricciardo precede Alonso
Nico Rosberg ha ottenuto il miglior tempo della terza sessione di Prove Libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2013. Il tedesco ha effettuato un giro veloce in 1:31.487 al termine della sessione utilizzando gomme medie. Alle sue spalle troviamo Hamilton e le due Red Bull di Vettel e Webber. Solo settimo Alonso.
La sessione si è svolta su pista asciutta. Al semaforo verde subito in pista Sutil seguit da Ricciardo, Vergne, Di Resta, Webber e Maldonado. Per gran parte del tempo a disposizione, i piloti si sono concentrati sul ritmo gara con gomme dure.
La sessione è stata sospesa temporaneamente a causa del cedimento del pneumatico posteriore sinistro della vettura di Pérez che è stato costretto a rientrare lentamente ai box.
Alla ripresa, ancora lavoro sul passo gara. Un buon ritmo è stato dimostrato da Vettel che ha preferito concentrarsi sulla gara, effettuando solo nei minuti finali delle simulazioni di qualifica, piazzandosi in terza posizione a poco più di mezzo secondo dalla vetta.
Difficoltà nel trovare il giusto assetto in casa Ferrari con Massa costretto a rimanere ai box per la sostituzione preventiva del motore e Alonso alle prese con il sottosterzo.
Rilevante la prestazione di Ricciardo e delle due Force India che sembrano avere il passo per entrare in Q3.
Tempi delle Prove Libere 3 del Gran Premio di Gran Bretagna 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:31.487 | 18 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:31.633 | 0.146 | 20 |
3. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:32.037 | 0.550 | 20 |
4. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:32.078 | 0.591 | 17 |
5. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:32.391 | 0.904 | 18 |
6. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:32.440 | 0.953 | 19 |
7. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:32.454 | 0.967 | 18 |
8. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:32.459 | 0.972 | 22 |
9. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:32.536 | 1.049 | 17 |
10. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:32.571 | 1.084 | 17 |
11. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:32.580 | 1.093 | 15 |
12. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:32.926 | 1.439 | 18 |
13. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:33.133 | 1.646 | 17 |
14. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:33.225 | 1.738 | 16 |
15. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:33.273 | 1.786 | 16 |
16. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:33.309 | 1.822 | 25 |
17. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:33.370 | 1.883 | 19 |
18. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:33.607 | 2.120 | 9 |
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:34.971 | 3.484 | 18 |
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:34.990 | 3.503 | 17 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:36.694 | 5.207 | 16 |
22. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:37.443 | 5.956 | 18 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui