GP Germania 2013, Qualifiche: Hamilton beffa Vettel sul finale
Terzo Webber precede Raikkonen, cambio di strategia per le due Ferrari
Seconda Pole consecutiva per Lewis Hamilton che conquista il primo posto nella griglia di partenza del Gran Premio di Germania battendo nei secondi finali il tempo imposto da Sebastian Vettel e staccando il tedesco di un decimo. Terzo tempo per Webber seguito da Raikkonen e Grosjean. Settimo e ottavo posto per le due Ferrari rispettivamente di Massa e Alonso che hanno scelto di scendere in pista con gomme medie durante la Q3 e cambiare così la strategia di gara conservando un set nuovo di gomme soft.
A sorpresa l’eliminazione dalla Q3 di Nico Rosberg per un errore di squadra. Il tempo fatto segnare dal pilota, infatti, era stato ritenuto sufficiente per passare alla Q3 e pertanto non era stato effettuato l’ultimo tentativo nei minuti finali della Q2
All’inizio della Q1 subito in pista Di Resta seguito da Bianchi, Sutil e Maldonado. Alcuni piloti come Alonso sono usciti subito con gomme soft mentre altri come Vettel con gomme a mescola media. Il più veloce della prima manche è stato Felipe Massa sorprendendo tutti girando in 1:30.6 con gomme soft usate. Eliminati al termine della Q1: Bottas, Maldonado, Pic, Bianchi, Van der Garde e Chilton.
Al semaforo verde per la Q2, sul tracciato subito Vergne con gomme soft che chiude il suo primo giro in 1:31.285. Il pilota della Toro Rosso viene subito scavalcato da Raikkonen che fa un giro veloce in 1:30.575. Il miglior tempo della frazione è di Massa seguito da Raikkonen e Alonso. Le condizioni della pista sono andate migliorando e alcune vetture hanno tratto vantaggio dall’aumento della temperatura dell’asfalto che è salita di circa dieci gradi rispetto a quella delle Libere 3.
La Q3 si è aperta con le due Ferrari in pista con gomme soft usate. I due però fanno solo un giro di installazione per poi rientrare ai box. Progressivamente anche gli altri piloti in pista con gomme soft per il primo tentativo che ha visto battagliare Vettel e Hamilton per la prima posizione. Per il secondo run a sorpresa le due Ferrari sono uscite con gomme medie andandosi a qualificare in settima e ottava posizione cambiando strategia in ottica gara. Beffa sul finale per Vettel che aveva già la Pole in mano ma che viene superato di un decimo da Hamilton che confeziona un giro perfetto con la sua Mercedes che sembra non aver più i problemi lamentati in mattinata dal pilota britannico.
Domani assisteremo quindi a una gara aperta poiché ci sono strategie diverse. Si prevedono due pit-stop domani con condizioni meteo stazionarie.
Appuntamento a domani ore 14:00 con la cronaca in diretta della Gara del Gran Premio di Germania al Nurburgring!
Tempi delle Qualifiche del Gran Premio di Germania 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:31.131 | 1:30.152 | 1:29.398 | |
2. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:31.269 | 1:29.992 | 1:29.501 | |
3. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:31.428 | 1:30.217 | 1:29.608 | |
4. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:30.676 | 1:29.852 | 1:29.892 | |
5. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:31.242 | 1:30.005 | 1:29.959 | |
6. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:31.081 | 1:30.223 | 1:30.528 | |
7. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:30.547 | 1:29.825 | 1:31.126 | |
8. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:30.709 | 1:29.962 | 1:31.209 | |
9. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:31.181 | 1:30.269 | 16 | |
10. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:31.132 | 1:30.231 | 13 | |
11. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:31.322 | 1:30.326 | 10 | |
12. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:31.322 | 1:30.697 | 18 | |
13. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:31.498 | 1:30.933 | 16 | |
14. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:31.681 | 1:31.010 | 17 | |
15. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:31.320 | 1:31.010 | 15 | |
16. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:31.629 | 1:31.104 | 12 | |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:31.693 | 8 | ||
18. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:31.707 | 6 | ||
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:32.937 | 8 | ||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:33.063 | 9 | ||
21. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:33.734 | 8 | ||
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:34.098 | 9 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui