GP Cina, Prove Libere 3: Alonso al comando precede Felipe Massa
Terzo Hamilton seguito da Vettel e Webber, settimo Raikkonen
Fernando Alonso con un giro in 1:35.391 ha ottenuto la prima posizione nella terza sessione di Prove Libere 3. In seconda posizione troviamo il compagno di squadra Felipe Massa che non è riuscito a far segnare i tempi realizzati ieri e che ha chiuso la sessione a sei decimi di distacco dallo spagnolo. Terzo Hamilton seguito da Vettel e Webber a circa un secondo dalla vetta.
Bianchi, Gutierrez, Sutil e Riccardo. Questi i primi piloti a scendere in pista. Il primo giro cronometrato è di Charles Pic che completa il suo giro in 1:41.995. A seguire sono usciti tutti i piloti con gomme a mescola media migliorando costantemente i loro tempi. Il miglior crono con gomme medie è di Hamilton, 1:36.961.
A poco più di dieci minuti dal termine i piloti hanno fatto il loro ingresso in pista con gomme soft. Giro veloce di Hamilton in 1:36.065 che viene subito battuto prima da Felipe Massa di soli 5 centesimi poi da Fernando Alonso che stacca i due di circa 6 decimi.
E’ interessante notare che Massa ha terminato la sessione con un tempo 6 decimi più lento di quello fatto ieri durante le Libere 2. Da non sottovalutare Kimi Raikkonen che ieri aveva ottenuto il secondo miglior tempo con 1:35.492.
Nelle retrovie troviamo le due McLaren in ottava e nona posizione e le due Toro Rosso in undicesima e dodicesima piazza. Di rilievo la prestazione di Adrian Sutil che è riuscito a conquistare la sesta posizione con la sua Sauber. Difficoltà per Grosjean che è solo diciottesimo davanti Jules Bianchi. Chiudono la classifica Pic, Chilton e Van der Garde.
Problemi sul finale per Nico Rosberg che non è riuscito a sfruttare il suo set di gomme morbide per un guasto al sistema idraulico della sua monoposto.
Tempi delle Prove Libere 3 del Gran Premio della Cina 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:35.391 | 13 | |
2. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:36.013 | 0.622 | 11 |
3. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:36.065 | 0.674 | 18 |
4. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:36.286 | 0.895 | 17 |
5. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:36.420 | 1.029 | 15 |
6. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:36.549 | 1.158 | 16 |
7. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:36.605 | 1.214 | 16 |
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:36.693 | 1.302 | 16 |
9. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:36.777 | 1.386 | 16 |
10. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:36.853 | 1.462 | 15 |
11. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:37.072 | 1.681 | 15 |
12. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:37.205 | 1.814 | 18 |
13. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:37.300 | 1.909 | 11 |
14. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:37.349 | 1.958 | 12 |
15. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:37.457 | 2.066 | 16 |
16. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:37.487 | 2.096 | 13 |
17. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:37.740 | 2.349 | 20 |
18. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:37.813 | 2.422 | 16 |
19. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:38.496 | 3.105 | 17 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:38.821 | 3.430 | 18 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:39.627 | 4.236 | 16 |
22. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:39.652 | 4.261 | 18 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui