GP Bahrain 2013, Qualifiche: Rosberg conquista la Pole Position
Secondo Vettel seguito da Alonso ed Hamilton, settimo Di Resta
Nico Rosberg ha conquistato la Pole Position del Gran Premio del Bahrain 2013. Il pilota della Mercedes ha messo a segno un giro veloce in 1:32.330 facendo segnare il record nel secondo settore. Alle sue spalle Sebastian Vettel e Fernando Alonso che ha abortito l’ultimo tentativo rientrando ai box. Quarta posizione per Hamilton seguito da Webber e Massa che ha ottenuto la sesta posizione con gomme a mescola dura per una scelta strategica. Jenson Button chiude la lista dei primi dieci.
Nella Q1 Gutierrez è stato il primo pilota a scendere in pista seguito da Hulkenberg e Vergne. Buon ritmo di qualifica dimostrato dalla Ferrari con gomme medie (ovviamente i carichi di carburante sono a noi sconosciuti). Problemi di sottosterzo per Button, segno che c’è ancora del lavoro da svolgere sulla sua monoposto. Eliminati dalla Q1 Maldonado, Gutierrez, Pic, Bianchi, Van der Garde e Chilton.
Hulkenberg è il primo a tornare in pista nella Q2 seguito dalle due Red Bull. I tre sono usciti con gomme medie. La frazione si conclude con Vettel in testa con il record nel terzo settore e ad essere eliminati sono Grosjean, Pérez, Ricciardo, Hulkenberg, Bottas e Vergne.
Inizia la Q3 e subito in pista Rosberg, Hamilton e di Resta seguito da Alonso. Il ferrarista ha inizialmente fatto un giro con gomme medie usate per poi rientrare ai box. Da evidenziare l’ottima prestazione delle due Force India. A tre minuti dal termine tutti i piloti scendono gradualmente in pista per il loro ultimo tentativo. Coglie di sorpresa l’uscita di Felipe Massa con gomme dure, evidentemente un cambio in vista della strategia di gara. La bandiera a scacchi decreta la fine della sessione e vede Rosberg in pole, autore di un ottimo tempo.
Tempi delle Qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 | |
2. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 | |
3. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:32.667 | |
4. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 | |
5. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:33.966 | 1:33.098 | 1:33.078 | |
6. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 | |
7. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 | |
8. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 | |
9. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33.327 | |
10. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:34.071 | 1:33.702 | ||
11. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:33.498 | 1:33.762 | ||
12. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:34.310 | 1:33.914 | ||
13. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:34.120 | 1:33.974 | ||
14. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:34.409 | 1:33.976 | ||
15. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:34.425 | 1:34.105 | ||
16. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:34.314 | 1:34.284 | ||
17. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:34.425 | |||
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:34.730 | |||
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:35.283 | |||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:36.178 | |||
21. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:36.304 | |||
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:36.476 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui