GP Abu Dhabi 2013, Prove Libere 2: Vettel torna al comando
Secondo Webber poi Hamilton, Raikkonen e Rosberg. Ottavo Alonso
Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo della seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2013. Alle spalle del quattro volte campione del mondo troviamo Mark Webber seguito da Hamilton e Raikkonen. Arretrate le due Ferrari che occupano solo l’ottava e la decima posizione. In miglioramento invece le due McLaren in sesta e settima piazza.
Raikkonen e Chilton sono stati i primi a scendere in pista. Il primo giro cronometrato è stato del finlandese, 1:44.360. Successivamente sono scesi in pista tutti gli altri piloti per il giro di installazione con i tempi che sono andati scendendo fino all’1:43.062 realizzato da Vettel.
Raikkonen è stato il primo a scendere in pista in “anticipo” con gomme soft realizzando il miglior crono di 1:41.888. Il pilota della Lotus è stato poi superato da Rosberg e poi Vettel che ha confezionato il miglior tempo della sessione, 1:41.335.
L’ultima mezz’ora è stata dedicata ai long run con gomme soft e medie dove la Red Bull ha dimostrato di avere un ottimo passo con entrambe le mescole. Buono anche il ritmo della Lotus che ha dimostrato ancora una volta di avere un minor degrado delle coperture rispetto agli altri.
Da rilevare, un problema ai freni per la vettura di Grosjean costretto a rientrare ai box. Di Resta e Button sono stati anche vittima di una foratura che li ha costretti a rientrare ai box per il cambio gomme.
Tempi della seconda sessione di Prove Libere del GP di Abu Dhabi 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:41.335 | 35 | |
2. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:41.490 | 0.155 | 32 |
3. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:41.690 | 0.355 | 37 |
4. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:41.726 | 0.391 | 42 |
5. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:41.758 | 0.423 | 41 |
6. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:42.006 | 0.671 | 36 |
7. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:42.010 | 0.675 | 31 |
8. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:42.171 | 0.836 | 31 |
9. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:42.324 | 0.989 | 41 |
10. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:42.440 | 1.105 | 36 |
11. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:42.509 | 1.174 | 39 |
12. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:42.607 | 1.272 | 18 |
13. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:42.806 | 1.471 | 27 |
14. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:42.952 | 1.617 | 36 |
15. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:42.998 | 1.663 | 27 |
16. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:43.152 | 1.817 | 29 |
17. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:43.271 | 1.936 | 36 |
18. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:43.565 | 2.230 | 36 |
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:44.138 | 2.803 | 35 |
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:44.459 | 3.124 | 35 |
21. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:44.525 | 3.190 | 38 |
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:45.565 | 4.230 | 27 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui