F1 | GP Imola: Lewis Hamilton vince e Mercedes è campione del mondo
Sul podio Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo
Capolavoro di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Imola che con la vittoria odierna garantisce a Mercedes il settimo titolo costruttori. Secondo posto per Valtteri Bottas davanti ad un bravissimo Daniel Ricciardo che regala alla Renault il secondo podio stagionale.
Quarta posizione per l’AlphaTauri di Daniil Kvyat che ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc. Sesto posto per la Racing Point di Sergio Perez, chiamato stranamente ai box mentre era in terza posizione.
Il pilota messicano ha preceduto le McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris.
Ottima prestazione per le Alfa Romeo con Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi a chiudere la Top 10 dei tempi.
Ritiro per Max Verstappen durante il 51 esimo giro a causa di una foratura.
Gara sfortunata per Sebastian Vettel autore della miglior prestazione della stagione. Il tedesco è stato richiamato ai box mentre era in quarta posizione e il pit-stop lentissimo ha pregiudicato il risultato finale; il ferrarista ha chiuso tredicesimo.
Gran Premio di Imola: la classifica finale
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | 63 | ||
2 | 77 | V. Bottas (B) | Mercedes | + 0″000 | + 2″5 | 63 | |
3 | 3 | D. Ricciardo (D) | Renault | + 0″000 | + 4″7 | 63 | |
4 | 26 | D. Kvyat (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 10″6 | 63 | |
5 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″000 | + 5″7 | 63 | |
6 | 11 | S. Perez (B) | Racing Point | + 0″000 | + 7″5 | 63 | |
7 | 55 | C. Sainz (B) | McLaren | + 0″000 | + 10″9 | 63 | |
8 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | + 12″0 | 63 | |
9 | 7 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 52″1 | 63 | |
10 | 99 | A. Giovinazzi (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 57″6 | 63 | |
11 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | + 58″1 | 63 | |
12 | 8 | R. Grosjean (B) | Haas | + 0″000 | + 58″7 | 63 | |
13 | 5 | S. Vettel (B) | Ferrari | + 0″000 | + 65″2 | 63 | |
14 | 18 | L. Stroll (M) | Racing Point | + 0″000 | + 71″4 | 63 | |
15 | 23 | A. Albon (D) | Red Bull | + 0″000 | + 6″9 | 63 | |
16 | 63 | G. Russell (D) | Williams | + 0″000 | Retirado | ||
17 | 33 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 0″000 | Retirado | ||
18 | 20 | K. Magnussen (D) | Haas | + 0″000 | Retirado | ||
19 | 31 | E. Ocon (D) | Renault | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | Retirado |
https://twitter.com/F1/status/1322903466088501249
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui