F1 | GP Città del Messico: Dominio di Max Verstappen
Completano il podio Hamilton e Perez, Ferrari delude
di Jessica Cortellazzi30 Ottobre, 2022

Quattordici vittorie stagionali, questo il nuovo record di Max Verstappen, vincitore del Gran Premio di Città del Messico. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e il compagno di squadra, Checo Perez, nel suo GP di casa.
Quarta posizione per l’altra Mercedes di George Russell seguita dalle anonime Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.
Daniel Ricciardo ha conquistato il settimo posto con forza e determinazione, nonostante una penalità di 10 secondi per il contatto ai danni di Yuki Tsunoda, costretto al ritiro.
Ottava l’Alpine di Esteban Ocon con la McLaren di Lando Norris e l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas a chiudere la TOP 10 dei tempi.
F1 GP Città del Messico: i risultati della gara
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 0″000 | 1:38’36″729 | 71 | |
| 2 | 44 | L. Hamilton (D) | Mercedes | + 0″000 | + 15″186 | 71 | |
| 3 | 11 | S. Perez (M) | Red Bull | + 0″000 | + 18″057 | 71 | |
| 4 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0″000 | + 49″431 | 71 | |
| 5 | 55 | C. Sainz (M) | Ferrari | + 0″000 | + 58″123 | 71 | |
| 6 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 0″000 | + 68″774 | 71 | |
| 7 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 8 | 31 | E. Ocon (D) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 9 | 77 | V. Bottas (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 10 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 11 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 12 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 13 | 24 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 14 | 5 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 15 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 16 | 47 | M. Schumacher (M) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 17 | 20 | K. Magnussen (B) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 18 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | + 2 giri | 69 | |
| 19 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | + 0″000 | Retirado | 63 | |
| 20 | 22 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | + 0″000 | Retirado | 50 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















