F1 | GP Turchia, Hamilton comanda le prime libere
Cambio motore endotermico sulla W12 del britannico: partirà con 10 posizioni di penalità
Lewis Hamilton è stato il più veloce al termine del primo turno di prove libere del Gran Premio di Turchia. Il pilota della Mercedes ha registrato il suo miglior tempo in 1:24.178, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc.
Il sette volte campione del mondo domenica partirà con una grid penalty di 10 posizioni in griglia di partenza per cambio del motore endotermico.
F1 | Hamilton in penalità ad Istanbul: quarta unità termica della stagione
Quarto tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas davanti alla Ferrari di Carlos Sainz (che partirà ultimo domenica per cambio power unit, ndr).
Sesta l’Alpine di Esteban Ocon seguita dalla McLaren di Lando Norris e l’AlphaTauri di Pierre Gasly.
A chiudere la Top 10 dei tempi troviamo l’Alpine di Fernando Alonso e la Red Bull di Sergio Perez.
Gran Premio di Turchia: i risultati del primo turno di prove libere
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1’24″178 | 26 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″425 | 1’24″603 | 24 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″476 | 1’24″654 | 27 | |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +00″664 | 1’24″842 | 28 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00″682 | 1’24″860 | 25 | |
6 | 31 | E. Ocon | Alpine | +00″731 | 1’24″909 | 30 | |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″169 | 1’25″347 | 26 | |
8 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +01″204 | 1’25″382 | 30 | |
9 | 14 | F. Alonso | Alpine | +01″205 | 1’25″383 | 26 | |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | +01″281 | 1’25″459 | 24 | |
11 | 63 | G. Russell | Williams | +01″507 | 1’25″685 | 25 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +01″572 | 1’25″750 | 26 | |
13 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01″632 | 1’25″810 | 26 | |
14 | 99 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | +01″635 | 1’25″813 | 24 | |
15 | 6 | N. Latifi | Williams | +01″685 | 1’25″863 | 28 | |
16 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″755 | 1’25″933 | 23 | |
17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +02″183 | 1’26″361 | 24 | |
18 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +02″246 | 1’26″424 | 28 | |
19 | 47 | M. Schumacher | Haas | +02″458 | 1’26″636 | 25 | |
20 | 9 | N. Mazepin | Haas | +02″841 | 1’27″019 | 28 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui