News F1F1 | Statistiche, Montmelò: Schumacher, Alonso e Verstappen gli unici a vincere non partendo dalla prima filaIl tedesco e lo spagnolo ci sono riusciti guidando la Ferrari, l'olandesino invece a bordo della Red Bull
News F1F1 | GP Spagna, Alonso: “Non siamo dove vorremmo essere, ma l’inizio di stagione è buono”"Ogni volta che potrò contare su una macchina vincente proverò a vincere", ha detto lo spagnolo commentando il trionfo nella 6 Ore di Spa
News F1F1 | Statistiche, GP Spagna: Alonso il pilota in attività con più podiLo spagnolo ne ha conquistati sette. Seguono Hamilton (6) e Raikkonen (5). Più staccati Vettel e Ricciardo, entrambi con due Top Three all'attivo
FerrariF1 | Statistiche: Ferrari sempre a podio nelle prime quattro gare del 2018Maranello centra questo traguardo per il quarto anno consecutivo. L'ultima striscia del genere risale al quadriennio 1999-2002
AmarcordF1 | GP Spagna 1993: il podio leggendario formato da Prost, Senna e SchumacherPer la prima e unica volta nella storia della Formula Uno i tre salgono contemporaneamente sul podio: era il 9 maggio 1993
News F1F1 | GP Spagna: Alonso sarà tra i protagonisti della press conferenceInsieme al pilota McLaren, idolo di casa, anche Hartley, Perez e Sainz
FerrariF1 | Ferrari, Vettel sulla pista del Montmelò: “Rappresenta una grande sfida per la monoposto”"Tracciato che conosciamo bene per via dei test invernali e dove è possibile vedere molte novità aerodinamiche", ha detto il tedesco
News F1F1 | La McLaren ricorda Villeneuve: “Salut Gilles”Con il team di Woking il canadese debuttò in Formula Uno nel GP di Gran Bretagna 1977
AmarcordF1 | Quando Jacques Villeneuve portò in pista la Ferrari di papà GillesL'8 maggio 2012, nel trentennale della morte di Gilles, Jacques guidò a Fiorano la 312 T4 numero 12
AmarcordF1 | In ricordo di Gilles: i trionfi di VilleneuveEsattamente 36 anni fa, 8 maggio 1982, ci lasciava il funambolico pilota canadese
News F1F1 | Statistiche, GP Spagna: Michael Schumacher il pilota più vincenteCon 12 successi all'attivo, la Ferrari è la scuderia con il maggior numero di vittorie nella gara spagnola
FerrariF1 | Ferrari, Raikkonen dribbla il futuro: “In questo momento mi interessa solo far bene”Il finlandese ha il contratto in scadenza al termine della stagione
Primo PianoWEC | Toyota, Alonso sul successo alla 6 Ore si Spa: “Abbiamo disputato una gara perfetta”"Buon test, sono pronto Le Mans", ha detto lo spagnolo
News F1F1 | Hamilton: “Alonso? Il compagno di squadra più forte”Sul campionato in corso: "Sarà una battaglia intensa"
News F1Statistiche, Fernando Alonso torna al successo dopo cinque anniLo spagnolo, ieri vincitore della 6 Ore di Spa, a bordo della Toyota numero 8, non saliva sul gradino più alto del podio dal GP di Spagna 2013 di Formula Uno
FerrariF1 | Ferrari, Vettel sulla SF71-H: “Buona macchina, competitiva anche in qualifica”"Dobbiamo continuare a lavorare affinché la monoposto resti in alto", ha sottolineato il tedesco
AmarcordF1 | GP San Marino 1996, la prima pole di Schumacher in FerrariEsattamente ventidue anni fa, 4 maggio 1996, il tedesco conquistò sulla pista di Imola la sua prima partenza al palo col Cavallino
News F1F1 | Statistiche, Mondiale 2018: Hamilton, Vettel e Alonso gli unici piloti sempre a puntiL'inglese, il tedesco e lo spagnolo sono i soli ad aver sempre marcato punti nei primi quattro appuntamenti stagionali
News F1F1 | Statistiche, più piloti a punti per la prima volta nella stessa gara: non accadeva da tre anniA Baku ci sono riusciti Leclerc e Hartley. Era dal GP d'Australia 2015 che più piloti non giungevano per la prima volta in Top Ten
AmarcordF1 | Prost ricorda Senna: “Sono già passati 24 anni”I due, compagni di squadra in McLaren-Honda, furono protagonisti di un'accesa rivalità tra la fine degli '80 e inizio '90
FerrariF1 | Ferrari, Vettel esterna fiducia: “Possiamo contare su un’ottima macchina”Sulle critiche: "Bisogna godersi le gare, ascoltando meno i giudizi degli altri", ha sottolineato l'alfiere del Cavallino