GP Spagna 2013, Prove Libere 1: Alonso al comando
Seguono Massa, Vergne e Grosjean
Fernando Alonso ha concluso la prima sessione di Prove Libere del Gran Premio di Spagna in testa alla classifica della sessione. Secondo tempo per Felipe Massa seguito da Vergne, Grosjean e Sutil. Sesto Hamilton, molto indietro le due Red Bull che però hanno girato con elevati carichi di carburante sul finale.
La sessione è iniziata con pista umida. Sutil è stato il primo a scendere in pista con gomme full-wet. Progressivamente tutti gli altri piloti hanno effettuato il loro giro di installazione tranne Button che ha iniziato a girare negli ultimi 30 minuti. Il primo tempo cronometrato è stato di Niko Hulkenberg.
Tutti i piloti in pista con gomme intermedie fino a che le condizioni della pista non sono migliorate e i team hanno cominciato a montare le gomme dure. Con la pista che si è andata via via asciugandosi i tempi sono costantemente migliorati con il pilota della Ferrari a far segnare il miglior tempo di 1:25.252.
Da evidenziare, alcuni test aerodinamici sul secondo rettilineo effettuati a velocità costante e operazioni raccolta dati come alcuni sensori montati sul retrotreno della Red Bull di Webber e Vettel per analizzare l’andamento dei flussi in quella zona. Problemi al cambio nel primo quarto di sessione per Pic che è stato comunque in grado di scendere in pista prima della sessione.
Tempi delle Prove Libere 1 del Gran Premio di Spagna 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:25.252 | 20 | |
2. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:25.455 | 0.203 | 20 |
3. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:25.667 | 0.415 | 25 |
4. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:26.042 | 0.790 | 21 |
5. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:26.212 | 0.960 | 24 |
6. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:26.374 | 1.122 | 19 |
7. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:26.456 | 1.204 | 20 |
8. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:26.614 | 1.362 | 21 |
9. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:26.621 | 1.369 | 21 |
10. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:26.755 | 1.503 | 16 |
11. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:26.940 | 1.688 | 26 |
12. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:27.061 | 1.809 | 24 |
13. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:27.135 | 1.883 | 6 |
14. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:27.250 | 1.998 | 26 |
15. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:27.576 | 2.324 | 24 |
16. | FIN | H.Kovalainen | Caterham Renault | 1:28.373 | 3.121 | 14 |
17. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:28.600 | 3.348 | 19 |
18. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:28.887 | 3.635 | 14 |
19. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:29.457 | 4.205 | 11 |
20. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:29.473 | 4.221 | 21 |
21. | VEN | R.Gonzalez | Marussia Cosworth | 1:30.314 | 5.062 | 13 |
22. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 6 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui