GP Spagna 2013, Prove Libere 3: Massa in testa, Raikkonen secondo a sei millesimi
A seguire Webber, Grosjean e Vettel. Sesto Alonso
Felipe Massa firma il miglior tempo della terza sessione di Prove Libere del Gran Premio di Spagna 2013. Nel finale, il brasiliano ha effettuato un giro veloce in 1:21.901 staccando Raikkonen di soli 6 millesimi di secondo. Terza posizione per Mark Webber seguito da Grosjean e Vettel. Sesto Alonso che ha dimostrato comunque di avere un buon ritmo. Più arretrate le due Mercedes e le due McLaren.
Iniziata la sessione, progressivamente tutti i piloti sono scesi in pista per il giro di installazione con gomme a mescola dura. Il primo tempo cronometrato è di Rosberg che viene immediatamente superato dal compagno di squadra. Problemi inizialmente per Pérez dovuti al distacco di un deviatore di flusso. Il pilota ha avuto comunque il tempo di tornare in pista e di far segnare giri veloci.
Buono il passo delle due Lotus che sembrano aver trovato il giusto assetto, qualche difficoltà ancora per le Mercedes che non riescono ad essere efficaci sul giro singolo. Bene le due Force India che hanno chiuso in settima e ottava posizione.
Appuntamento alle ore 14:00 per seguire e commentare insieme a noi la sessione di Qualifiche del Gran Premio di Spagna.
Tempi delle Prove Libere 3 del Gran Premio di Spagna 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:21.901 | 13 | |
2. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:21.907 | 0.006 | 14 |
3. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:22.044 | 0.143 | 17 |
4. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:22.069 | 0.168 | 13 |
5. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:22.229 | 0.328 | 17 |
6. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:22.254 | 0.353 | 15 |
7. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:22.574 | 0.673 | 11 |
8. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:22.729 | 0.828 | 17 |
9. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:22.740 | 0.839 | 24 |
10. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:22.759 | 0.858 | 15 |
11. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:22.839 | 0.938 | 26 |
12. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:23.151 | 1.250 | 13 |
13. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:23.371 | 1.470 | 21 |
14. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:23.373 | 1.472 | 13 |
15. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:23.385 | 1.484 | 17 |
16. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:23.388 | 1.487 | 18 |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:23.660 | 1.759 | 16 |
18. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:23.767 | 1.866 | 17 |
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:24.775 | 2.874 | 18 |
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:24.793 | 2.892 | 16 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:25.135 | 3.234 | 17 |
22. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:25.250 | 3.349 | 18 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui