GP Spagna 2013, Prove Libere 2: Vettel in vetta, ma Alonso c’è
Terzo Webber, segue Raikkonen, Massa e Hamilton
E’ Sebastian Vettel a far segnare il miglior tempo nella seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio di Spagna. Con un crono di 1:22808, il pilota tedesco ha conquistato il primo posto della classifica di sessione staccando di soli 17 millesimi Fernando Alonso seguito da Mark Webber che si trova a soli 7 centesimi dallo spagnolo. Sesto Hamilton precede Rosberg, Sutil e Vergne. In difficoltà le due McLaren che si trovano in dodicesima e tredicesima posizione.
La sessione si è svolta su pista asciutta. A scendere per primi in pista proprio Vettel e Pérez con gomme dure sperimentali. Il primo tempo cronometrato è proprio del tedesco, 1:27.307. Giri veloci in successione per tutti i piloti che hanno visto migliorare le condizioni della pista.
Fernando Alonso ha fatto segnare il miglior tempo con gomme a mescola dure. Lo spagnolo ha staccato Webber di 82 millesimi, considerando i tempi con gomme dure.
Vergne è stato il primo pilota a montare gomme medie seguito da Webber, Massa e Maldonado. E’ Vettel a far segnare il miglior tempo con le gomme morbide seguito da Alonso e Webber. I tre piloti sono chiusi nel giro di un decimo.
Seconda metà della sessione dedicata a long run in previsione della gara. In Ferrari i due hanno differenziato il lavoro con le due mescole, e il passo gara sembra buono. Buon ritmo tenuto anche da Sebastian Vettel con gomme medie.
Degno di nota, il problema di cui è stato vittima Paul di Resta durante il suo long run. Il pilota della Force India ha visto cedere la mescola dalla cintura del suo pneumatico posteriore sinistro. Fortunatamente, nessuna conseguenza negativa.
Tempi delle Prove Libere 2 del Gran Premio di Spagna 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:22.808 | 34 | |
2. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:22.825 | 0.017 | 35 |
3. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:22.891 | 0.083 | 36 |
4. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:23.030 | 0.222 | 32 |
5. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:23.110 | 0.302 | 37 |
6. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:23.140 | 0.332 | 35 |
7. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:23.398 | 0.590 | 45 |
8. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:23.840 | 1.032 | 37 |
9. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:24.058 | 1.250 | 31 |
10. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:24.104 | 1.296 | 25 |
11. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:24.175 | 1.367 | 32 |
12. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:24.306 | 1.498 | 35 |
13. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:24.854 | 2.046 | 31 |
14. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:24.888 | 2.080 | 38 |
15. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:25.167 | 2.359 | 38 |
16. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:25.321 | 2.513 | 32 |
17. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:25.441 | 2.633 | 37 |
18. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:25.851 | 3.043 | 36 |
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:25.963 | 3.155 | 30 |
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:26.078 | 3.270 | 31 |
21. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:26.930 | 4.122 | 35 |
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:26.970 | 4.162 | 26 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui