GP Italia 2013, Prove Libere 3: Vettel ancora al comando ma Alonso non molla
Terzo posto per Webber seguito da Hamilton e Pèrez, settimo Massa
Sebastian Vettel si è confermato il pilota più veloce in pista al termine della terza sessione di Prove Libere del Gran Premio d’Italia 2013. Alle sue spalle Fernando Alonso a quasi 3 decimi di distacco seguito da Webber, Hamilton e Pérez. Solo settimo Massa. Più indietro le due Lotus che non sono riuscite a tenere il passo dei piloti di testa.
La sessione è iniziata con quasi tutti i piloti in pista con gomme dure per il giro di installazione. Chilton è stato il primo a lasciare la corsia dei box. Prove comparative in casa Red Bull. Sulla vettura di Vettel è stata applicata della vernice verde sulla sospensione anteriore destra, viceversa per quella di Webber.
Il primo tempo cronometrato è stato di Pic, 1:31.737. Vettel ha imposto il ritmo sin da subito con un giro in 1:24.947. I due ferraristi hanno effettuato qualche giro seguendo l’uno la scia dell’altro. Questo per trarne benefici in termini di tempo ma soprattutto per vedere in quali zone del tracciato potevano recuperare decimi preziosi. Sul finale, tutti i piloti tranne Rosberg, ai box a causa di un problema tecnico, sono scesi in pista con gomme medie. Vettel si è confermato il più veloce mentre Alonso ha migliorato il suo crono, se facciamo un paragone con i tempi di ieri, portandosi alle spalle del tedesco.
Webber si è portato in terza posizione seguito da Hamilton e Pérez.
Da rilevare l’uscita di pista con conseguente scontro sulle barriere per Paul di Resta a 30 minuti dal termine. Il pilota non ha subito danni.
L’appuntamento è rinnovato alle ore 14:00 per seguire in diretta la sessione di Qualifiche del Gran Premio d’Italia 2013.
Tempi delle Prove Libere 3 del GP d’Italia 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:24.360 | 18 | |
2. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:24.643 | 0.283 | 13 |
3. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:24.677 | 0.317 | 22 |
4. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:24.712 | 0.352 | 17 |
5. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:24.864 | 0.504 | 19 |
6. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:24.865 | 0.505 | 19 |
7. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:24.995 | 0.635 | 14 |
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:25.103 | 0.743 | 15 |
9. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:25.116 | 0.756 | 20 |
10. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:25.120 | 0.760 | 18 |
11. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:25.136 | 0.776 | 16 |
12. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:25.273 | 0.913 | 21 |
13. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:25.324 | 0.964 | 22 |
14. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:25.499 | 1.139 | 17 |
15. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:25.660 | 1.300 | 21 |
16. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:25.702 | 1.342 | 19 |
17. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:26.120 | 1.760 | 11 |
18. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:26.607 | 2.247 | 21 |
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:27.172 | 2.812 | 20 |
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:27.605 | 3.245 | 18 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:27.665 | 3.305 | 18 |
22. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:27.822 | 3.462 | 5 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui