GP India 2013, Prove Libere 3: Vettel prenota la Pole Position
Webber secondo precede Alonso. Quarto Hulkenberg, decimo Hamilton
Con un giro strepitoso in 1:25.332, Sebastian Vettel ottiene il miglior tempo della terza sessione di Prove Libere del Gran Premio d’India 2013. Il tedesco ha preceduto il compagno di squadra Webber staccandolo di 5 decimi. In terza posizione Alonso, a 7 decimi, seguito da Hulkenberg e Grosjean. In difficoltà le due Mercedes di Rosberg ed Hamilton che occupano rispettivamente l’ottava e la decima posizione.
La sessione è iniziata in ritardo, alle ore 07:50 (ora italiana), per scarsa visibilità. In caso di necessità, l’elicottero di soccorso non sarebbe potuto intervenire. La sessione ha avuto una durata di 40 minuti.
Al semaforo verde, Webber è stato il primo a uscire dalla corsia dei box dopo una prova di partenza. L’australiano è stato seguito progressivamente da tutti gli altri piloti per il giro di installazione.
Primo giro cronometrato per Gutierrez, 1:30.709 subito battuto da Webber e Alonso. La prima parte della sessione è stata dedicata a simulazioni di qualifica dove è di rilievo la prestazione di Hulkenberg che ha portato la sua Sauber in quarta posizione alle spalle di Alonso. Le due Mercedes sono apparse in difficoltà ed evidentemente non sono riuscite a trovare il setup ottimale.
Sul finale sono stati effettuati dei long run con gomme soft al fine di analizzarne il completo degrado. Ottimo il ritmo della Red Bull con Sebastian Vettel che ha effettuato un run di 12 giri con gomme soft girando sull1:33.
Tempi delle Prove Libere 3 del GP d’India 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:25.332 | 16 | |
2. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:25.892 | 0.560 | 14 |
3. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:26.105 | 0.773 | 19 |
4. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:26.306 | 0.974 | 17 |
5. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:26.350 | 1.018 | 16 |
6. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:26.435 | 1.103 | 20 |
7. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:26.438 | 1.106 | 15 |
8. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:26.441 | 1.109 | 19 |
9. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:26.489 | 1.157 | 15 |
10. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:26.557 | 1.225 | 17 |
11. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:26.635 | 1.303 | 14 |
12. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:26.641 | 1.309 | 13 |
13. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:26.737 | 1.405 | 13 |
14. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:26.847 | 1.515 | 17 |
15. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:26.876 | 1.544 | 17 |
16. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:26.883 | 1.551 | 15 |
17. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:27.259 | 1.927 | 18 |
18. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:27.941 | 2.609 | 18 |
19. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:28.019 | 2.687 | 15 |
20. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:28.498 | 3.166 | 16 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:29.094 | 3.762 | 11 |
22. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:29.169 | 3.837 | 13 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui