GP Gran Bretagna 2013, Qualifiche: la Pole è di Lewis Hamilton
Secondo Rosberg seguito da Vettel e Webber, deludenti le due Ferrari
E’ sua. E’ di Lewis Hamilton la Pole Position del Gran Premio di Gran Bretagna 2013. Il britannico con un giro straordinario in 1:29.607 ha conquistato il primo posto sulla griglia di partenza staccando di quasi 7 decimi il compagno di squadra Rosberg seguito dalle due Red Bull di Vettel e Webber. Rilevante la prestazione delle due Force India e della Toro Rosso di Ricciardo.
Deludente le due Ferrari con Alonso al decimo posto mentre Massa è scivolato in dodicesima posizione.
Nella Q1 quasi tutti i piloti hanno girato con gomme dure ad eccezione dei team minori e delle due Mercedes che hanno subito dettato il passo. Subito evidente il buon ritmo delle due Red Bull e delle due Force India che hanno disputato un ottima qualifica. Eliminati nella Q1: Bottas, Gutierrez, Pic, Bianchi, Van der Garde e Chilton.
In Q2 miglior tempo di Sebastian Vettel con i seguenti piloti eliminati: Button, Massa, Vergne, Pérez, Hulkenberg e Maldonado. Il ferrarista non è stato in grado di migliorare e accedere alla Q3 così come Button.
La Q3 è stata scenario di una lotta all’ultimo millesimo. Negli ultimi minuti tutti i piloti in pista per l’ultimo tentativo. Vettel si è portato in terza posizione alle spalle del compagno di squadra staccato di soli 9 millesimi. Indietro le due Lotus che partiranno dalla quarta e dalla quinta fila.
Tempi delle Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 | |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 | |
3. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 | |
4. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 | |
5. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 | |
6. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 | |
7. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 | |
8. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 | |
9. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 | |
10. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 | |
11. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:31.979 | 1:31.649 | 12 | |
12. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | 15 | |
13. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:32.105 | 1:31.785 | 16 | |
14. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:31.953 | 1:32.082 | 15 | |
15. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:32.168 | 1:32.211 | 15 | |
16. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:32.512 | 1:32.359 | 18 | |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:32.664 | 10 | ||
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:32.666 | 11 | ||
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:33.866 | 6 | ||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:34.108 | 8 | ||
21. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:35.481 | 3 | ||
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:35.858 | 10 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui