GP Giappone 2013, Prove Libere 3: Webber al comando precede Hamilton
Terzo Rosberg poi Grosjean e Alonso. Problemi al KERS per Vettel
Mark Webber ha ottenuto la migliore prestazione al termine della terza sessione di Prove Libere del Gran Premio del Giappone 2013. A seguirlo le due Mercedes poi Grosjean e Alonso. Solo nono Vettel che non ha potuto utilizzare le gomme medie a causa di un problema al KERS.
Gutierrez e Bianchi sono stati i primi a scendere in pista per il giro di installazione seguiti da Maldonado, Ricciardo e progressivamente da tutti gli altri piloti. Il primo tempo cronometrato, 1:40.877, è stato realizzato da Raikkonen. Il secondo passaggio sul traguardo del finlandese viene fatto in 1:33.741. La miglior prestazione con gomme dure è di Grosjean, 1:32.707. A mezz’ora dal termine, Sutil ha urtato lievemente le barriere alla curva Spoon. I marshall sono intervenuti tempestivamente per rimuovere la vettura che risulta aver danneggiato l’ala anteriore, quella posteriore e il pneumatico posteriore destro.
Nei minuti finali problemi al KERS nella vettura di Sebastian Vettel. Il tedesco non ha potuto provare le gomme medie. I meccanici stanno lavorando duramente per sistemare il problema prima delle Qualifiche.
Alonso è stato il primo a montare gomme medie seguito da Grosjean. Il primo tempo dello spagnolo è stato di 1:32.800 ma il miglior crono va a Webber, 1:32.053. Seconda e terza posizione per le due Mercedes.
L’appuntamento alle ore 07:00 per seguire insieme le Qualifiche in diretta da Suzuka.
Tempi delle Prove Libere 3 del GP del Giappone 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:32.053 | 17 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:32.187 | 0.134 | 18 |
3. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:32.355 | 0.302 | 18 |
4. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:32.707 | 0.654 | 26 |
5. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:32.800 | 0.747 | 14 |
6. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:32.815 | 0.762 | 14 |
7. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:32.869 | 0.816 | 17 |
8. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:32.946 | 0.893 | 25 |
9. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:33.036 | 0.983 | 8 |
10. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:33.076 | 1.023 | 12 |
11. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:33.158 | 1.105 | 15 |
12. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:33.260 | 1.207 | 15 |
13. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:33.490 | 1.437 | 16 |
14. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:33.638 | 1.585 | 17 |
15. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:33.660 | 1.607 | 19 |
16. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:33.732 | 1.679 | 15 |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:33.955 | 1.902 | 18 |
18. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:34.773 | 2.720 | 8 |
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:35.473 | 3.420 | 20 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:35.518 | 3.465 | 18 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:35.844 | 3.791 | 16 |
22. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:39.378 | 7.325 | 20 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui