GP Cina, Qualifiche: Hamilton conquista la Pole Position
Secondo posto per Raikkonen seguito da Alonso e Rosberg, Vettel nono
Lewis Hamilton si aggiudica la Pole Position del Gran Premio della Cina, la sua prima pole position in Mercedes con un tempo di 1:34.484. Seguono Raikkonen, Alonso e Rosberg. Quinto posto per Felipe Massa, nono Vettel e Webber costretto al ritiro.
Dopo un attesa di circa 8 minuti dall’inizio della Q1, Bianchi è il primo pilota a scendere in pista seguito da Vergne, Ricciardo e Chilton. Si preparano anche gli altri piloti con gomme a mescola soft. Il primo tempo cronometrato è proprio quello di Bianchi che completa il suo giro veloce in 1:39.025. Lewis Hamilton è stato il più veloce della prima manche seguito da Rosberg, Massa e Webber.
I team hanno deciso di utilizzare subito le gomme morbide probabilmente per risparmiare le gomme medie per la gara.
Nella Q2 Sebastian Vettel è stato il primo pilota a fare il suo ingresso in pista con gomme soft. Il tedesco chiude il suo primo giro in 1:36.260 collocandosi in prima posizione seguito dal compagno di squadra Webber costretto dopo qualche giro a fermarsi a causa di un problema alla monoposto. In pista tutti gli altri piloti che migliorano costantemente i loro tempi. Anche nella Q2 il più veloce è stato Lewis Hamilton con alle spalle Alonso, Vettel e Massa. Eliminati Di Resta, Pérez, Sutil, Webber, Maldonado e Vergne.
Anche nella Q3 Vettel è stato il primo pilota a lasciare la corsia dei box. Il tedesco ha effettuato due giri lenti per poi rientrare ai box e montare il nuovo set di gomme morbide. A 3 minuti dalla fine nessun pilota in pista. Si è deciso di effettuare un solo tentativo per fare un giro veloce. Negli ultimi 2 minuti e mezzo sono scesi in pista tutti i piloti in successione. Per una scelta strategia Vettel e Button sono andati sul tracciato con gomme medie e hanno chiuso rispettivamente in nona e ottava posizione. Prima fila per Hamilton e Raikkonen seguiti da Alonso e Rosberg.
Tempi delle Qualifiche del Gran Premio della Cina 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 | |
2. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 | |
3. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 | |
4. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 | |
5. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 | |
6. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 | |
7. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 | |
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 | |
9. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:36.537 | 1:35.343 | 13 | |
10. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:36.985 | 1:36.261 | 11 | |
11. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:37.478 | 1:36.287 | 9 | |
12. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:36.952 | 1:36.314 | 10 | |
13. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:37.349 | 1:36.405 | 11 | |
14. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:36.148 | 1:36.679 | 6 | |
15. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:37.281 | 1:37.139 | 10 | |
16. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:37.508 | 1:37.199 | 12 | |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:37.769 | 3 | ||
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:37.990 | 5 | ||
19. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:38.780 | 6 | ||
20. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:39.537 | 3 | ||
21. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:39.614 | 6 | ||
22. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:39.660 | 6 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui