GP Canada 2013, Qualifiche: Vettel in pole, terzo Bottas
Secondo Hamilton, quarto Rosberg precede Webber e Alonso
Sebastian Vettel ottiene la Pole Position del Gran Premio del Canada 2013 seguito da Hamilton e Bottas. Solo sesto Alonso.
All’inizio della Q1 i piloti hanno montato gomme slick per poi passare subito dopo il giro di installazione alle gomme intermedie. Primo tempo cronometrato per Vergne, 1:28.204. Le condizioni sono andate migliorando, difficile trovare il giro veloce a causa del traffico. Vettel con un crono di 1:22.318 ha stabilito il miglior tempo della prima manche. Vengono eliminati Di Resta, Pic, Grosjean, Bianchi, Chilton e Van der Garde.
Nella Qualifica 2 la pioggia è caduta più intensamente facendo alzare i tempi sul giro. Il miglior tempo è stato di Hamilton seguito da Webber e Vettel. Incidente per Felipe Massa alla curva 3 che ha causato l’esposizione della bandiera rossa a 2 minuti dal termine. Nessun problema per il pilota brasiliano. Alla ripartenza tutte le vetture sono tornate in pista per l’ultimo tentativo. Errore per Jenson Button che prendendo la bandiera a scacchi durante il giro lanciato è rimasto in quattordicesima posizione. Migliora Hamilton andando in testa con un tempo di 1:27.649.
Di rilievo la prestazione delle due Toro Rosso che accedono entrambe alle Q3.
In Q3 subito tutti i piloti in pista con gomme intermedie. Subito in testa Vettel con gomme usate che realizza un tempo di 1:25.425. Questo tempo non verrà battuto. Solo Hamilton riesce ad avvicinarsi a Vettel ma senza superarlo. Solo sesto Alonso che non riesce a migliorare. Prestazione fantastica di Bottas che ottiene la terza posizione. La Mercedes si conferma veloce, deludente la Lotus con Raikkonen in nona posizione alle spalle di Sutil.
Tempi delle Qualifiche del Gran Premio del Canada 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 | |
3. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 | |
4. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 | |
5. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 | |
6. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 | |
7. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 | |
8. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 | |
9. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 | |
10. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 | |
11. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:23.899 | 1:29.435 | ||
12. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:24.176 | 1:29.761 | ||
13. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:24.776 | 1:29.917 | ||
14. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:24.021 | 1:30.068 | ||
15. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:24.408 | 1:30.315 | ||
16. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | ||
17. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:24.908 | |||
18. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:25.626 | |||
19. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:25.716 | |||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:26.508 | |||
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:27.062 | |||
22. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:27.110 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui