GP Belgio, Prove Libere 3: Bottas precede Ricciardo e Rosberg
Condizioni variabili, Raikkonen quarto, Alonso sesto
Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove Libere 3 del GP Belgio di F1. Il finlandese ha preceduto nel finale Daniel Ricciardo (Red Bull) e Nico Rosberg (Mercedes). Quarto e sesto tempo per le Ferrari di Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, divisi dall’altra Mercedes di Lewis Hamilton.
Cronaca
La sessione ha avuto un’avvio lento a causa della pista inizialmente bagnata. Solo 3 tempi cronometrati delle due Marussia e di Lotterer fino a metà sessione, poi le condizioni sono migliorate, la pista si è progressivamente asciugata: Gutierrez ha montato per primo le gomme medium slick ed in seguito anche tutti gli altri hanno montato le coperture da asciutto, abbattendo i tempi.
Kvyat si è portato in testa con 1.53.519 davanti a Vergne e Maldonado ma Bottas ha fatto meglio girando prima in 1.51.583 e poi in 1.51.43 a 20 minuti dal termine. Poco dopo è toccato ad Alonso portarsi in testa con 1.51.218 e a Rosberg con 1.50.023. Hamilton ha poi scavalcato il suo compagno di squadra di un solo millesimo girando in 1.50.022 a dieci minuti dal termine.
Tutti i piloti sono quindi passati alle gomme soft. Raikkonen è balzato al comando con 1.49.817 con la mescola morbida. E’ quindi toccato di nuovo a Bottas andare al comando con 1.49.465 mentre Ricciardo e Rosberg si inserivano alle sue spalle.
Dietro di loro, Raikkonen quarto con la Ferrari davanti a Hamilton e Alonso. Kvyat è settimo con la Toro Rosso davanti a Button, Massa e Vergne.
F1 GP Belgio 2014 – Tempi e Risultati Prove Libere 3
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:49.465 | 12 | |
2. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:49.733 | 0.268 | 9 |
3. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:49.739 | 0.274 | 13 |
4. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:49.817 | 0.352 | 9 |
5. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:49.817 | 0.352 | 13 |
6. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:49.890 | 0.425 | 9 |
7. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:49.893 | 0.428 | 11 |
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:50.203 | 0.738 | 11 |
9. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:50.423 | 0.958 | 11 |
10. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:50.535 | 1.070 | 10 |
11. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:50.592 | 1.127 | 12 |
12. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:50.748 | 1.283 | 11 |
13. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:50.814 | 1.349 | 10 |
14. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:50.866 | 1.401 | 11 |
15. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 1:50.962 | 1.497 | 12 |
16. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:51.509 | 2.044 | 9 |
17. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:51.610 | 2.145 | 10 |
18. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:51.898 | 2.433 | 15 |
19. | FRA | J.Bianchi | Marussia Ferrari | 1:52.457 | 2.992 | 14 |
20. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 1:52.984 | 3.519 | 14 |
21. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 1:54.294 | 4.829 | 11 |
22. | GER | A.Lotterer | Caterham Renault | 1:55.008 | 5.543 | 13 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui