GP Belgio 2013, Prove Libere 1: Alonso torna al comando
Seconda posizione per Di resta seguito da Sutil e Pérez, sesto Vettel
Fernando Alonso ha ottenuto il miglior crono della prima sessione di Prove Libere del Gran Premio del Belgio 2013 caratterizzata da condizioni meteo variabili che non hanno permesso ai team di svolgere il regolare programma di sessione. Alle spalle dello spagnolo le due Force India di Di Resta e Sutil seguite da Pèrez, Rosberg e Vettel.
La sessione si è aperta con pista bagnata e i piloti hanno effettuato i loro primi giri con gomme intermedie. Il primo a scendere in pista è stato Kimi Raikkonen seguito da tutti gli altri piloti per il giro di installazione. Problemi di stabilità al retrotreno per Van der Garde con pista umida.
Il primo giro cronometrato è stato fatto da Bianchi subito superato da Button che ha imposto il ritmo per la prima metà di sessione con un giro in 2:00.
Le condizioni della pista sono migliorate nei minuti successivi. Dopo 44 minuti nei quali le gomme intermedie si scaldavano troppo ma non era prudente usare le slick, Mark Webber è sceso in pista con gomme dure per valutare le condizioni del tracciato e il comportamento della vettura con le gomme con la banda arancione.
A seguire l’australiano tutti i piloti sono andati sul tracciato con gomme slick, abbassando il tempo sul giro, scendendo sotto il muro dei 2 minuti.
Il miglior tempo di 1:55.196 è stato fatto segnare da Fernando Alonso.
Nei minuti finali è tornata una pioggia lieve. Alcuni piloti hanno continuato a girare con gomme dure, altri con gomme intermedie per testare la pista. Le qualifiche dovrebbero svolgersi con pista asciutta mentre sono ancora incerte le condizioni meteo per la gara.
F1 GP Belgio 2013 Tempi e Risultati delle Prove Libere 1
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:55.198 | 11 | |
2. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:55.224 | 0.026 | 10 |
3. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:55.373 | 0.175 | 11 |
4. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:55.518 | 0.320 | 14 |
5. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:55.614 | 0.416 | 10 |
6. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:55.636 | 0.438 | 14 |
7. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:55.954 | 0.756 | 18 |
8. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:56.110 | 0.912 | 11 |
9. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:56.770 | 1.572 | 14 |
10. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:56.858 | 1.660 | 18 |
11. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:56.863 | 1.665 | 10 |
12. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:57.081 | 1.883 | 14 |
13. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:57.084 | 1.886 | 17 |
14. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:57.281 | 2.083 | 14 |
15. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:57.358 | 2.160 | 10 |
16. | FIN | H.Kovalainen | Caterham Renault | 1:57.821 | 2.623 | 16 |
17. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:57.887 | 2.689 | 16 |
18. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:58.600 | 3.402 | 14 |
19. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:58.929 | 3.731 | 12 |
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:59.209 | 4.011 | 12 |
21. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:59.441 | 4.243 | 11 |
22. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 2:03.176 | 7.978 | 15 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui