AmarcordF1 | Ferrari, il digiuno nel Principato spezzato dal duo Lauda-SchumacherL’11 maggio 1975 e 1997 i due alfieri del Cavallino riportarono la Rossa sul gradino più alto del podio di Monaco dopo una lunga astinenza
News F1F1 | Statistiche, Montmelò: Schumacher, Alonso e Verstappen gli unici a vincere non partendo dalla prima filaIl tedesco e lo spagnolo ci sono riusciti guidando la Ferrari, l'olandesino invece a bordo della Red Bull
AmarcordF1 | GP Spagna 1993: il podio leggendario formato da Prost, Senna e SchumacherPer la prima e unica volta nella storia della Formula Uno i tre salgono contemporaneamente sul podio: era il 9 maggio 1993
News F1F1 | Statistiche, GP Spagna: Michael Schumacher il pilota più vincenteCon 12 successi all'attivo, la Ferrari è la scuderia con il maggior numero di vittorie nella gara spagnola
AmarcordF1 | GP San Marino 1996, la prima pole di Schumacher in FerrariEsattamente ventidue anni fa, 4 maggio 1996, il tedesco conquistò sulla pista di Imola la sua prima partenza al palo col Cavallino
News F1F1 | Badoer ammette: “Spesso vado a trovare Michael Schumacher”"Vado a visitarlo frequentemente, ma la famiglia vuole mantenere una sorta di segretezza intorno a lui e io rispetto la loro volontà" ha aggiunto
News F1F1 | Barrichello rivela: “La famiglia non mi permette di vedere Schumacher”"Volevo fargli visita, ma per il suo bene mi hanno chiesto di non andare" ha aggiunto
FerrariF1 | Vettel, sul record dei sette titoli di Schumacher: “Un traguardo che mi interessa”Nell'intervista rilasciata a Sky Sport F1, il tedesco ha parlato anche delle sue gare più belle e delle monoposto preferite
News F1F1 | Statistiche GP Bahrain, solo cinque piloti hanno vinto partendo dalla poleIl primo a riuscirci fu Schumacher (2004), poi Alonso (2005), Massa (2007), Vettel (2012), Hamilton (2015)
News F1F1 | Statistiche, GP Australia: Michael Schumacher il pilota con più successiIl tedesco ne ha conquistati quattro. McLaren il team con più vittorie (11)
News F1F1 | Weber avverte Liberty Media: “Stanno trasformando il Circus in una serie di Topolino”"L'introduzione dell'Halo è stato un errore di Jean Todt" ha aggiunto
News F1F1 | Statistiche, successi in stagione: Schumacher e Vettel i più vincentiI due tedeschi dominano questa speciale classifica con 13 successi a testa
News F1F1 | Statistiche, Raikkonen: il pilota con più gare consecutive a puntiIl finlandese, all'epoca in Lotus, ci riuscì per ben 27 gare tra 2012 e 2013
News F1F1 | McLaren, Brown elogia Alonso: “La sua etica del lavoro pari a quella di Schumacher e Senna”"Fernando penso solo alle corse automobilistiche, penso che questo sia quello che lo distingue dalla massa di piloti", ha sottolineato il direttore esecutivo di Woking
News F1F4 UAE | David Schumacher: “Non mi aspettavo di poter vincere così velocemente”Il 16enne tedesco commenta i suoi primi passi nel mondo professionistico. Il padre Ralf: "Sono orgoglioso di lui"
News F1F1 | Verstappen su Schumacher: “Un vincente, disposto anche a buttare qualcuno fuori pista”Il pilota della Red Bull elogia l'aggressività dell'ex campione tedesco ed evita il confronto con Senna: "Non voglio essere paragonato a nessuno"
News F1F1 | Mazzola sui test di Valentino Rossi con la Ferrari: “Schumacher era incredulo”L'interessante retroscena dell'ex ingegnere della scuderia di Maranello
News F1La famiglia Schumacher pronta a cedere la pista di kart a KerpenIl fratello Ralf: "E' un vero peccato"
News F1F1 | Mercedes, Wolff: “Hamilton è consapevole che i sette titoli di Schumacher sono alla sua portata”Il boss della scuderia di Brackley esalta lo spirito dell'inglese: "Anche dopo quattro titoli, non gli mancano le motivazioni"
News F1Formula 1 | La Ferrari ricorda il compleanno di Schumacher: “I nostri pensieri sempre con lui”Maranello unita nella convalescenza del tedesco