GP Malesia 2014, Prove Libere 1: Hamilton chiude con il miglior tempo
Seguono Raikkonen, Rosberg e Button. Alonso 11mo, Massa nono
Lewis Hamilton ha terminato in prima posizione la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia 2014 con un tempo di 1:40.691. A seguirlo Raikkonen, staccato di soli 152 millesimi, Rosberg e Button. Alonso solo undicesimo. Buone, invece, le prestazioni dei due piloti della McLaren con Magnussen che ha guadagnato il quinto posto della classifica.
Al semaforo verde, subito in pista Fernando Alonso seguito progressivamente da tutti gli altri piloti per il giro di installazione. La temperatura dell’aria è stata di circa 31°C, 37°C quella dell’asfalto.
Il primo giro veloce è stato realizzato da Gutierrez in 1:45.851 subito battuto da Bottas quindi da Alonso che è passato davanti a tutti.
E’importante ricordare che da quest’anno il regolamento da la possibilità a ogni pilota di utilizzare nei primi 30 minuti delle Libere 1 un set extra di gomme che deve essere poi riconsegnato al fornitore subito dopo l’uso.
Da rilevare alcuni problemi che hanno causato l’esposizione delle bandiere gialle come la fermata di Grosjean in uscita dalla curva 9 e quella di Magnussen all’entrata della corsia box. Sul finale Maldonado ha dovuto spegnere il motore a causa della fuoriuscita di fumo dal retrotreno della sua Lotus.
Appaiono quindi ancora in difficoltà le due Lotus che non sono riuscite a risolvere completamente i problemi della loro monoposto.
Tempi delle Prove Libere 1 del Gran Premio della Malesia 2014
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:40.691 | ||
2. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:40.843 | 0.152 | |
3. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:41.028 | 0.337 | |
4. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:41.111 | 0.420 | |
5. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:41.274 | 0.583 | |
6. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:41.402 | 0.711 | |
7. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:41.523 | 0.832 | |
8. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:41.642 | 0.951 | |
9. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:41.686 | 0.995 | |
10. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:41.830 | 1.139 | |
11. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:41.923 | 1.232 | |
12. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:42.117 | 1.426 | |
13. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 1:42.365 | 1.674 | |
14. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:42.869 | 2.178 | |
15. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:42.904 | 2.213 | |
16. | FRA | J. Bianchi | Marussia Ferrari | 1:43.825 | 3.134 | |
17. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 1:45.775 | 5.084 | |
18. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 1:46.911 | 6.220 | |
19. | JAP | K.Kobayashi | Caterham Renault | 1:51.180 | 10.489 | |
20. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | |||
21. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui