GP India 2013, Prove Libere 1: Vettel davanti a tutti
Secondo Webber precede Rosberg, ottavo Bottas, problemi al cambio per Alonso
Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di Prove Libere del Gran Premio d’India 2013. Il tedesco ha fermato il cronometro a 1:26.683. Alle sue spalle il compagno di squadra Webber seguito da Rosberg e Grosjean. Quinto Hamilton, ottavo Bottas autore di un’ottima prestazione.
Bottas è stato il primo a scendere in pista seguito dal compagno di squadra Pastor Maldonado e Chilton. Progressivamente tutti i piloti hanno effettuato il loro giro di installazione. Qualche minuto di ritardo per Ricciardo, costretto a rimanere ai box per la sostituzione del cambio.
Dopo dieci minuti senza alcun pilota in pista, Pérez rompe il silenzio e scende sul tracciato con gomme medie. Il primo tempo cronometrato è proprio del messicano, 1:30.953.
I top team sono scesi in pista dopo circa 45 minuti dall’inizio della sessione con Vettel che ha subito imposto il ritmo staccando di 2 decimi Rosberg e di 3 decimi Grosjean. Problemi al cambio per Alonso che è dovuto rientrare ai box.
Sul finale, Vettel ha iniziato un long run di 10 giri come gli è stato comunicato via Radio mentre la vettura di Alonso è stata messa sui cavalletti per un intervento al retrotreno della monoposto.
Inoltre, è arrivata la notizia che Paul Di Resta sta meglio e potrà partecipare alla seconda sessione di Prove Libere.
Tempi delle Prove Libere 1 del Gran Premio d’India 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:26.683 | 24 | |
2. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:26.871 | 0.188 | 17 |
3. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:26.899 | 0.216 | 23 |
4. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:26.990 | 0.307 | 20 |
5. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:27.227 | 0.544 | 21 |
6. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:27.335 | 0.652 | 23 |
7. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:27.416 | 0.733 | 23 |
8. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:27.692 | 1.009 | 21 |
9. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:27.770 | 1.087 | 19 |
10. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:27.800 | 1.117 | 23 |
11. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:28.035 | 1.352 | 25 |
12. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:28.214 | 1.531 | 6 |
13. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:28.336 | 1.653 | 18 |
14. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:28.342 | 1.659 | 21 |
15. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:28.468 | 1.785 | 20 |
16. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:28.538 | 1.855 | 18 |
17. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:28.730 | 2.047 | 18 |
18. | GBR | J.Calado | Force India Mercedes | 1:29.197 | 2.514 | 22 |
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:29.413 | 2.730 | 24 |
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:29.560 | 2.877 | 20 |
21. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:30.208 | 3.525 | 23 |
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:30.471 | 3.788 | 17 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui