F1 | GP Singapore: vittoria di Perez ma è sotto investigazione, Ferrari sul podio
Secondo Leclerc davanti a Sainz, Verstappen settimo
Non sono mancati i colpi di scena nel Gran Premio di Singapore. A vincere, un bravissimo Sergio Perez che però è sotto investigazione per un’infrazione distanza non rispettata in regime di Safety Car).Nonostante questo però al messicano va riconosciuto il merito per aver dominato fin dall’inizio con un’ottima partenza.
Seconda posizione per Charles Leclerc che ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz e che, in caso di penalità a Perez (si parla di due penalità di 5 secondi ciascuna), potrebbe ottenere la vittoria.
Buona prestazione delle McLaren con il quarto e il quinto tempo di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Sesto Lance Stroll davanti all’altra Red Bull di Max Verstappen, protagonista di un errore al 40 esimo giro.
Ottavo Sebastian Vettel su Aston Martin che ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton, anche lui protagonista di un errore al 33 esimo giro, quando è andato contro le barriere ed è stato costretto a cambiare l’ala anteriore.
A chiudere la TOP 10 della classifica, l’AlphaTauri di Pierre Gasly.
Ritiri per: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alex Albon, Fernando Alonso, Nicholas Latifi e Guanyu Zhou.
Risultati F1 GP Singapore: la classifica finale
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez (M) | Red Bull | + 0″000 | 60 | ||
2 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 0″000 | + 7″595 | 60 | |
3 | 55 | C. Sainz (M) | Ferrari | + 0″000 | + 15″305 | 60 | |
4 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 0″000 | + 26″133 | 60 | |
5 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | + 58″282 | 60 | |
6 | 18 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 61″330 | 60 | |
7 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0″000 | + 63″825 | 60 | |
8 | 5 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 65″032 | 60 | |
9 | 44 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 0″000 | + 66″515 | 60 | |
10 | 10 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | + 0″000 | + 74″576 | 60 | |
11 | 77 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 93″844 | 60 | |
12 | 20 | K. Magnussen (M) | Haas | + 0″000 | + 97″610 | 60 | |
13 | 47 | M. Schumacher (M) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 59 | |
14 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0″000 | + 1 giro | 59 | |
15 | 22 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | + 0″000 | Retirado | ||
16 | 31 | E. Ocon (I) | Alpine | + 0″000 | Retirado | ||
17 | 23 | A. Albon (I) | Williams | + 0″000 | Retirado | ||
18 | 14 | F. Alonso (I) | Alpine | + 0″000 | Retirado | ||
19 | 6 | N. Latifi (I) | Williams | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 24 | G. Zhou (I) | Alfa Romeo | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui