F1, Gran Premio di Abu Dhabi: la griglia di partenza
Ecco come partiranno i piloti nell'ultimo GP del 2016
Fabiola Granier27 Novembre, 2016
di 
Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento con la stagione 2016 di Formula 1: chi diventerà campione del mondo? Lewis Hamilton, staccato di 12 punti dalla vetta, partirà in pole position, seguito proprio dal suo compagno di squadra e leader del mondiale Nico Rosberg. Terza posizione per la Red Bull di Daniel Ricciardo, terzo anche in classifica mondiale. Seconda e terza fila per le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, che partiranno in 4° e 5°. Segue Max Verstappen, con l’altra Red Bull seconda in classifica costruttori. Chiudono la top ten le due Force India di Hulkenberg e Perez, poi Fernando Alonso e Felipe Massa, al suo ultimo GP in carriera.
POS | PILOTA | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | |
2 | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | |
3 | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | |
4 | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | |
5 | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | |
6 | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | |
7 | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | |
8 | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | |
9 | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | |
10 | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | |
11 | 1:41.192 | 1:41.084 | ||
12 | 1:41.158 | 1:41.272 | ||
13 | 1:41.639 | 1:41.480 | ||
14 | 1:41.467 | 1:41.564 | ||
15 | 1:41.775 | 1:41.820 | ||
16 | 1:41.886 | 1:41.995 | ||
17 | 1:42.003 | |||
18 | 1:42.142 | |||
19 | 1:42.247 | |||
20 | 1:42.286 | |||
21 | 1:42.393 | |||
22 | 1:42.637 |
Q1 107% time – 1:46.451
Alonso, Campione Opaco?
41 punti di distacco dopo la disfatta Belga non significano ancora, almeno matematicamente, la rinuncia finale alla lotta del Mondiale.
You must be logged in to post a comment Login