F1 | GP di Stiria: Verstappen cannibale, Mercedes a podio
Sesto e settimo tempo per le Ferrari di Sainz e Leclerc ma con un buon passo
Weekend perfetto per Max Verstappen che con la vittoria nel Gran Premio di Stiria allunga la leadership in campionato. Lewis Hamilton conclude in seconda posizione a 17 secondi di ritardo, precedendo il compagno di squadra della Mercedes, Valtteri Bottas.
Quarto tempo per l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti alla McLaren di Lando Norris.
Sesto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, seguito dal compagno di squadra Charles Leclerc protagonista di un’ottima rimonta dalle retrovie per la rottura dell’ala poco dopo il via.
Ottava l’Aston Martin di Lance Stroll con l’Alpine di Fernando Alonso e l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda a chiudere la Top 10 dei tempi.
Ritiro per Pierre Gasly per un contatto con una Haas e George Russell autore di una bella gara mentre era in lotta per le prime dieci posizioni.
Gran Premio di Stiria: la classifica finale
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 0″000 | 71 | ||
2 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | + 35″743 | 71 | |
3 | 77 | V. Bottas (D) | Mercedes | + 0″000 | + 46″907 | 71 | |
4 | 11 | S. Perez (M) | Red Bull | + 0″000 | + 47″434 | 71 | |
5 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
6 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
7 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
8 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
9 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
10 | 22 | Y. Tsunoda (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
11 | 7 | K. Raikkonen (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
12 | 5 | S. Vettel (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
13 | 3 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
14 | 31 | E. Ocon (D) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
15 | 99 | A. Giovinazz (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
16 | 47 | M. Schumacher (D) | Haas | + 0″000 | + 2 giri | 69 | |
17 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | + 3 giri | 68 | |
18 | 9 | N. Mazepin (D) | Haas | + 0″000 | + 3 giri | 68 | |
19 | 63 | G. Russell (D) | Williams | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui