F1 | GP di Spagna: doppietta Red Bull, ritiro di Leclerc mentre era leader
Verstappen vince ed è davanti nel mondiale, incredibile rimonta di Hamilton: da ultimo a quinto
Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Barcellona e si prende la leadership del mondiale, con sei punti di vantaggio su Charles Leclerc. Il pilota monegasco è stato costretto al ritiro al 27 esimo passaggio per un sospetto problema al turbo.
Seconda posizione per Sergio Perez, arrabbiato nel team radio dopo che la squadra gli ha ordinato di far passare il compagno di squadra, Verstappen.
Terza posizione per la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, protagonista di un errore nei giri iniziali della gara.
Rimonta incredibile di Lewis Hamilton: un contatto con Kevin Magnussen dopo la partenza lo ha costretto al pit-stop per una foratura ma è riuscito a recuperare fino alla quinta posizione, precedendo l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas.
Settima l’Alpine di Esteban Ocon, seguito dalla McLaren di Lando Norris, sofferente per un disturbo agli occhi causato dall’allergia.
A chiudere la Top 10: Fernando Alonso e l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda.
Gran Premio di Spagna 2022: la classifica finale della gara
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 0″000 | 1:37’202475 | 66 | |
2 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | + 0″000 | + 13″072 | 66 | |
3 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0″000 | + 32″927 | 66 | |
4 | 55 | C. Sainz (b) | Ferrari | + 0″000 | + 45″208 | 66 | |
5 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | + 54″534 | 66 | |
6 | 77 | V. Bottas (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 59″976 | 66 | |
7 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | + 0″000 | + 75″397 | 66 | |
8 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | + 83″235 | 66 | |
9 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 65 | |
10 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 65 | |
11 | 5 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 65 | |
12 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 65 | |
13 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 65 | |
14 | 47 | M. Schumacher (M) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 65 | |
15 | 18 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 65 | |
16 | 6 | N. Latifi (B) | Williams | + 0″000 | + 2 giri | 64 | |
17 | 20 | K. Magnussen (D) | Haas | + 0″000 | + 2 giri | 64 | |
18 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0″000 | + 2 giri | 64 | |
19 | 24 | G. Zhou (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui