F1 | GP Brasile 2022: è show a Interlagos! Russell si aggiudica la Sprint Race
Secondo tempo per Sainz (che dovrà scontare una penalità di 5 posizioni), davanti a Hamilton
Metti un circuito spettacolare come quello di Interlagos, una mini gara di 24 giri e lo spettacolo è assicurato! Ad aggiudicarsi la Sprint Race e di conseguenza la prima posizione in griglia, è stato George Russell.
Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz e il compagno di squadra, Lewis Hamilton.
In realtà, data la penalità che dovrà scontare Carlos Sainz per cambio motore endotermico, la prima fila è tutta Mercedes.
Quarto tempo per la Red Bull di Max Verstappen (unico con gomma media insieme a Latifi, tutti gli altri con soft) a precedere il compagno di squadra, Sergio Perez.
Sesta posizione per Charles Leclerc, seguito dalla McLaren di Lando Norris e dalla Haas di Kevin Magnussen.
A chiudere la TOP 10 dei tempi troviamo l’Aston Martin di Sebastian Vettel e l’AlphaTauri di Pierre Gasly.
Nota di merito per Mick Schumacher che ha rimontato dalla 20esima alla 12esima posizione.
F1 GP Brasile: i risultati della Sprint Race
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0″000 | 24 | ||
2 | 55 | C. Sainz (B) | Ferrari | + 0″000 | + 3″995 | 24 | |
3 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | + 4″492 | 24 | |
4 | 33 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 0″000 | + 10″494 | 24 | |
5 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | + 0″000 | + 11″855 | 24 | |
6 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0″000 | + 13″133 | 24 | |
7 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | + 15″624 | 24 | |
8 | 20 | K. Magnussen (B) | Haas | + 0″000 | + 28″768 | 24 | |
9 | 5 | S. Vettel (B) | Aston Martin | + 0″000 | + 30″218 | 24 | |
10 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 34″170 | 24 | |
11 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | + 39″395 | 24 | |
12 | 47 | M. Schumacher (B) | Haas | + 0″000 | + 41″159 | 24 | |
13 | 24 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 41″763 | 24 | |
14 | 77 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 42″338 | 24 | |
15 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | + 0″000 | + 48″985 | 24 | |
16 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 50″306 | 24 | |
17 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0″000 | + 50″700 | 24 | |
18 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | + 0″000 | + 51″756 | 24 | |
19 | 6 | N. Latifi (M) | Williams | + 0″000 | + 76″850 | 24 | |
20 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui