F1 | GP Arabia Saudita: Verstappen davanti a tutti nelle FP3
Secondo Hamilton davanti a Perez
di Jessica Cortellazzi4 Dicembre, 2021

Max Verstappen è stato il più veloce al termine del terzo turno di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il pilota della Red Bull ha registrato il suo miglior tempo con gomma soft in 1:28.100. Distaccata a più di due decimi la Mercedes di Lewis Hamilton davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez. Mercedes più in difficoltà con le gomme rosse rispetto ai motorizzati Honda.
Quarto e quinto tempo per le AlphaTauri di Yuki Tsunoda e Pierre Gasly (entrambi con gomme medie).
Sesto Valtteri Bottas davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.
Ottava l’Alpine di Esteban Ocon con la McLaren di Lando Norris a chiudere la Top 10.
Gran Premio dell’Arabia Saudita: i risultati del terzo turno di libere
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1’28″100 | 19 | ||
| 2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00″214 | 1’28″314 | 22 | |
| 3 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00″529 | 1’28″629 | 20 | |
| 4 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +00″541 | 1’28″641 | 20 | |
| 5 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +00″615 | 1’28″715 | 21 | |
| 6 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +00″919 | 1’29″019 | 19 | |
| 7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +01″001 | 1’29″101 | 21 | |
| 8 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +01″049 | 1’29″149 | 18 | |
| 9 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01″077 | 1’29″177 | 19 | |
| 10 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″2 | 1’29″300 | 17 | |
| 11 | 14 | F. Alonso | Alpine | +01″318 | 1’29″418 | 20 | |
| 12 | 99 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | +01″49 | 1’29″590 | 19 | |
| 13 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″589 | 1’29″689 | 24 | |
| 14 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +01″617 | 1’29″717 | 18 | |
| 15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +01″93 | 1’30″030 | 14 | |
| 16 | 63 | G. Russell | Williams | +01″934 | 1’30″034 | 17 | |
| 17 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +02″196 | 1’30″296 | 15 | |
| 18 | 6 | N. Latifi | Williams | +02″266 | 1’30″366 | 17 | |
| 19 | 47 | M. Schumacher | Haas | +02″833 | 1’30″933 | 20 | |
| 20 | 9 | N. Mazepin | Haas | +02″879 | 1’30″979 | 23 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















