F1 | GP Ungheria: Pole Position di Lewis Hamilton
101 esima pole in carriera per il britannico. Secondo Bottas, terzo Verstappen. Sainz in barriera
Lewis Hamilton ha conquistato la pole numero 101 in carriera. Il pilota della Mercedes ha registrato il suo miglior tempo in 1:15.419. Secondo tempo per il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas che completa la prima fila. Entrambi i piloti Mercedes partiranno con gomma gialla.
Terzo e quarto tempo per le Red Bull di Max Verstappen che domani partirà con gomma soft e Sergio Perez che hanno preceduto l’AlphaTauri di Pierre Gasly.
Sesto tempo per la McLaren di Lando Norris davanti alla Ferrari di Charles Leclerc.
Ottava e nona posizione per le Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso con l’Aston Martin di Sebastian Vettel a chiudere la Top 10.
La sessione è stata sospesa per l’incidente di Carlos Sainz, fortunatamente senza conseguenze. Il pilota spagnolo scatterà dalla 15 esima posizione in griglia di partenza.
Gran Premio d’Ungheria: i risultati della qualifica
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | 1’15″419 | 19 | |
2 | 77 | V. Bottas (B) | Mercedes | + 0″000 | 1’15″734 | 18 | |
3 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0″000 | 1’15″840 | 17 | |
4 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | + 0″000 | 1’16″421 | 16 | |
5 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’16″483 | 15 | |
6 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | 1’16″489 | 17 | |
7 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0″000 | 1’16″496 | 17 | |
8 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | + 0″000 | 1’16″653 | 15 | |
9 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | + 0″000 | 1’16″715 | 15 | |
10 | 5 | S. Vettel (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’16”.750 | 15 | |
11 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | 1’16″871 | 13 | |
12 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’16″893 | 12 | |
13 | 7 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’17″564 | 15 | |
14 | 99 | A. Giovinazzi (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’17″583 | 12 | |
15 | 55 | C. Sainz (B) | Ferrari | + 0″000 | 5 | ||
16 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’17″919 | 8 | |
17 | 63 | G. Russell (B) | Williams | + 0″000 | 1’17″944 | 8 | |
18 | 6 | N. Latifi (B) | Williams | + 0″000 | 1’18″036 | 8 | |
19 | 9 | N. Mazepin (B) | Haas | + 0″000 | 1’18″922 | 9 | |
20 | 47 | M. Schumacher | Haas | + 0″000 |
https://twitter.com/F1/status/1421474311462920192
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui