Classifica Costruttori Formula 1
Classifica Mondiale Piloti Formula 1 2010 | Classifica Mondiale Costruttori Formula 1 2010
La classifica aggiornata del Campionato Mondiale di Formula 1 Costruttori 2010.
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 330 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India-Mercedes | 58 |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 9 | STR-Ferrari | 10 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |








