F1 | GP Russia 2021: Bottas chiude al top, secondo Hamilton
Verstappen partirà dall'ultima fila per cambio power unit
Valtteri Bottas ha concluso in prima posizione anche il secondo turno di prove libere del Gran Premio di Russia. Il pilota della Mercedes ha registrato il miglior tempo in 1:33.539 precedendo il compagno di squadra, Lewis Hamilton e l’AlphaTauri di Pierre Gasly.
Quarto tempo per la McLaren di Lando Norris davanti all’Alpine di Esteban Ocon e alla Red Bull di Max Verstappen (che domenica partirà dall’ultima fila per cambio power unit).
Settimo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz e a seguire l’Alpine di Fernando Alonso e l’Aston Martin di Sebastian Vettel.
Chiude la classifica dei tempi l’altra Ferrari di Charles Leclerc (che partirà ultimo domenica per cambio power unit).
La sessione è stata sospesa con bandiera rossa per l’incidente di Antonio Giovinazzi alla curva 9, fortunatamente senza conseguenze.
Gran Premio di Russia: i risultati della seconda sessione di prove libere
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1’33″593 | 19 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00″044 | 1’33″637 | 21 | |
3 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +00″252 | 1’33″845 | 22 | |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | +00″561 | 1’34″154 | 17 | |
5 | 31 | E. Ocon | Alpine | +00″809 | 1’34″402 | 22 | |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +01″028 | 1’34″621 | 20 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +01″085 | 1’34″678 | 22 | |
8 | 14 | F. Alonso | Alpine | +01″169 | 1’34″762 | 21 | |
9 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01″244 | 1’34″837 | 21 | |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +01″332 | 1’34″925 | 24 | |
11 | 11 | S. Perez | Red Bull | +01″345 | 1’34″938 | 21 | |
12 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″459 | 1’35″052 | 23 | |
13 | 63 | G. Russell | Williams | +01″501 | 1’35″094 | 19 | |
14 | 99 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | +01″585 | 1’35″178 | 14 | |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +01″741 | 1’35″334 | 21 | |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | +01″818 | 1’35″411 | 19 | |
17 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +02″037 | 1’35″630 | 12 | |
18 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +02″361 | 1’35″954 | 23 | |
19 | 9 | N. Mazepin | Haas | +02″506 | 1’36″099 | 19 | |
20 | 47 | M. Schumacher | Haas | +02″637 | 1’36″230 | 20 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui