F1 | GP Qatar: trionfo di Hamilton ma super Alonso!
Lo spagnolo ritorna sul podio dopo sette anni, secondo Verstappen
di Jessica Cortellazzi21 Novembre, 2021

Lewis Hamilton ha conquistato la vittoria del Gran Premio del Qatar. Il pilota della Mercedes accorcia così il distacco in campionato da Max Verstappen a otto punti. Secondo posto per il leader del mondiale Verstappen che ha preceduto uno straordinario Fernando Alonso, che ritorna sul podio dopo Ungheria 2014.
Quarto posto per l’altra Red Bull di Esteban Ocon davanti all’altra Alpine di Esteban Ocon.
Sesta posizione per l’Aston Martin di Lance Stroll, seguito dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Ritiro per Valtteri Bottas e Nicolas Latifi.
A chiudere la Top 10 dei tempi, la McLaren di Lando Norris e Sebastian Vettel.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 0″000 | 57 | ||
| 2 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0″000 | + 24″743 | 57 | |
| 3 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | + 0″000 | + 59″457 | 57 | |
| 4 | 11 | S. Perez (M) | Red Bull | + 0″000 | + 62″306 | 57 | |
| 5 | 31 | E. Ocon (D) | Alpine | + 0″000 | + 80″570 | 57 | |
| 6 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 81″274 | 57 | |
| 7 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 81″911 | 57 | |
| 8 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″000 | + 83″126 | 57 | |
| 9 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 56 | |
| 10 | 5 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 56 | |
| 11 | 10 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 56 | |
| 12 | 3 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 56 | |
| 13 | 22 | Y. Tsunoda (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 56 | |
| 14 | 7 | K. Raikkonen (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 56 | |
| 15 | 99 | A. Giovinazi (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 56 | |
| 16 | 47 | M. Schumacher (M) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 56 | |
| 17 | 63 | G. Russell (D) | Williams | + 0″000 | + 2 giri | 55 | |
| 18 | 9 | N. Mazepin (B) | Haas | + 0″000 | + 2 giri | 55 | |
| 19 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | Retirado | ||
| 20 | 77 | V. Bottas (D) | Mercedes | + 0″000 | Retirado |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















