F1 | GP Italia 2021: Bottas in pole ma domenica partirà ultimo
Penalità da scontare per cambio power unit, Hamilton secondo davanti a Verstappen
di Jessica Cortellazzi10 Settembre, 2021

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monza. Il pilota finlandese partirà dalla prima casella nella griglia di partenza della Sprint Race ma domenica partirà dall’ultima posizione, dopo il quarto cambio della power unit.
Seconda posizione per l’altra Mercedes di Lewis Hamilton che ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen.
Quarta e quinta posizione per le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo.
Sesta l’AlphaTauri di Pierre Gasly davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.
A chiudere la Top 10 troviamo Sergio Perez e l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.
Gran Premio di Monza: i risultati della qualifica
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V. Bottas (B) | Mercedes | + 0″000 | 1’19″555 | 18 | |
| 2 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | 1’19″651 | 18 | |
| 3 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0″000 | 1’19″966 | 19 | |
| 4 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | 1’19″989 | 21 | |
| 5 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | 1’19″995 | 17 | |
| 6 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’20″260 | 16 | |
| 7 | 55 | C. Sainz (B) | Ferrari | + 0″000 | 1’20″462 | 18 | |
| 8 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0″000 | 1’20″510 | 18 | |
| 9 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | + 0″000 | 1’20″611 | 20 | |
| 10 | 99 | A. Giovinazzi (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’20″808 | 17 | |
| 11 | 5 | S. Vettel (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’20″913 | 14 | |
| 12 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’21″036 | 13 | |
| 13 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | + 0″000 | 1’21″069 | 11 | |
| 14 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | + 0″000 | 1’21″103 | 12 | |
| 15 | 63 | G. Russell (B) | Williams | + 0″000 | 1’21″392 | 16 | |
| 16 | 6 | N. Latifi (B) | Williams | + 0″000 | 1’21″925 | 10 | |
| 17 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’21″973 | 9 | |
| 18 | 47 | M. Schumacher (B) | Haas | + 0″000 | 1’22″248 | 8 | |
| 19 | 88 | R. Kubica (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’22″530 | 7 | |
| 20 | 9 | N. Mazepin (B) | Haas | + 0″000 | 1’22″716 | 9 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















