F1 | GP Brasile 2021: Fantastica vittoria di Lewis Hamilton
Si riduce il vantaggio di Verstappen in campionato a +14 punti

Gara bellissima a Interlagos, 71 giri carichi di emozione che hanno visto protagonisti i due contendenti al titolo mondiale. Alla fine la vittoria è andata a Lewis Hamilton, autore di un weekend impeccabile nonostante la squalifica dalla pole e la grid penalty di 5 posizioni per il cambio ICE.
Secondo posto per Max Verstappen che ha fatto di tutto per difendere la sua posizione anche con una manovra che non è stata però giudicata irregolare dalla FIA.
A concludere il podio l’altra Mercedes di Valtteri Bottas.
La classifica mondiale vede ancora al comando Verstappen con +14 punti su Hamilton con tre gare al termine.
Tornando alla gara, Sergio Perez ha ottenuto il quarto posto e il giro veloce della gara precedendo le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.
Settima posizione per l’AlphaTauri di Pierre Gasly, davanti alle Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso.
Chiude la Top 10 la McLaren di Lando Norris. Ritiro per Lance Stroll e Daniel Ricciardo.
Risultati GP Brasile 2021: la classifica completa
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton (D) | Mercedes | + 0″000 | 71 | ||
| 2 | 33 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 0″000 | + 10″496 | 71 | |
| 3 | 77 | V. Bottas (D) | Mercedes | + 0″000 | + 13″576 | 71 | |
| 4 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | + 0″000 | + 39″940 | 71 | |
| 5 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″000 | + 49″517 | 71 | |
| 6 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 51″820 | 71 | |
| 7 | 10 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 8 | 31 | E. Ocon (D) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 9 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 10 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 11 | 5 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 12 | 7 | K. Raikkonen (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 13 | 63 | G. Russell (D) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 14 | 99 | A. Giovinazi (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 15 | 22 | Y. Tsunoda (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 16 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 17 | 9 | N. Mazepin (D) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 18 | 47 | M. Schumacher (M) | Haas | + 0″000 | + 2 giri | 69 | |
| 19 | 3 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 0″000 | Retirado | 69 | |
| 20 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui









