F1 | GP Baku 2022: Perez brilla nelle terze libere
Secondo tempo per Leclerc davanti a Verstappen
di Jessica Cortellazzi11 Giugno, 2022

Sergio Perez è stato il più veloce al termine del terzo turno di prove libere. Il pilota della Red Bull ha registrato il suo miglior tempo in 1:43.170 con gomma rossa.
Seconda posizione per la Ferrari di Charles Leclerc (distaccato di 70 millesimi) che ha preceduto il Campione del mondo Max Verstappen e il compagno di squadra, Carlos Sainz.
Quinto e sesto tempo per le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo.
Settima l’AlphaTauri di Pierre Gasly, seguita dalla Mercedes di George Russell.
A chiudere la TOP 10 dei tempi: Esteban Ocon e l’Aston Martin di Sebastian Vettel.
Appuntamento alle 16:15 per la qualifica del Gran Premio di Baku!
Gran Premio d’Azerbaijan: la classifica dei tempi
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1’43″170 | 13 | ||
| 2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″07 | 1’43″240 | 12 | |
| 3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″279 | 1’43″449 | 10 | |
| 4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00″426 | 1’43″596 | 15 | |
| 5 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″248 | 1’44″418 | 10 | |
| 6 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +01″306 | 1’44″476 | 14 | |
| 7 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +01″321 | 1’44″491 | 17 | |
| 8 | 63 | G. Russell | Mercedes | +01″403 | 1’44″573 | 14 | |
| 9 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01″515 | 1’44″685 | 10 | |
| 10 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01″519 | 1’44″689 | 15 | |
| 11 | 14 | F. Alonso | Alpine | +01″672 | 1’44″842 | 12 | |
| 12 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +01″675 | 1’44″845 | 17 | |
| 13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +01″709 | 1’44″879 | 14 | |
| 14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | +01″743 | 1’44″913 | 15 | |
| 15 | 20 | K. Magnussen | Haas | +01″749 | 1’44″919 | 14 | |
| 16 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +01″794 | 1’44″964 | 15 | |
| 17 | 23 | A. Albon | Williams | +02″309 | 1’45″479 | 12 | |
| 18 | 47 | M. Schumacher | Haas | +02″362 | 1’45″532 | 16 | |
| 19 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | +02″404 | 1’45″574 | 16 | |
| 20 | 6 | N. Latifi | Williams | +02″90 | 1’46″070 | 14 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















