F1 | GP Austria, la griglia di partenza
Bottas scatterà dalla prima posizione, ma dietro di lui aggressive le Ferrari di Vettel e Raikkonen. Hamilton partirà 8°
di Fabiola Granier8 Luglio, 2017

Ecco la griglia di partenza, aggiornata con le penalità, per la gara di domani sul circuito del Red Bull Ring: Valtteri Bottas scatterà dalla prima posizione, ma dietro di lui saranno aggressive le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Hamilton partirà 8° considerate le 5 posizioni di penalità a causa della sostituzione del cambio.
Ottima sesta piazza per la Haas di Grosjean. Force India in top 10 con la 7ª e 9ª posizione per Perez e Ocon. Fernando Alonso 12°, Massa dietro in 17ª
| POS | NO | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 1:04.251 | |
| 2 | 5 | 1:04.293 | |
| 3 | 7 | 1:04.779 | |
| 4 | 3 | 1:04.896 | |
| 5 | 33 | 1:04.983 | |
| 6 | 8 | 1:05.480 | |
| 7 | 11 | 1:05.605 | |
| 8 | 44 | 1:04.424 | |
| 9 | 31 | 1:05.674 | |
| 10 | 55 | 1:05.726 | |
| 11 | 27 | 1:05.597 | |
| 12 | 14 | 1:05.602 | |
| 13 | 2 | 1:05.741 | |
| 14 | 26 | 1:05.884 | |
| 15 | 20 | ||
| 16 | 30 | 1:06.345 | |
| 17 | 19 | 1:06.534 | |
| 18 | 18 | 1:06.608 | |
| 19 | 9 | 1:06.857 | |
| 20 | 94 | 1:07.011 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















