F1 GP Australia, Qualifiche sospese a causa della pioggia
Riprenderanno domenica alle ore 11:00 (ora locale), 01:00 (ora italiana)
La sessione di qualifica del Gran Premio d’Australia è stata sospesa dopo alcuni ritardi al termine della Q1 ed è stata rinviata alle ore 01:00 (ora italiana) di Domenica a causa delle pessime condizioni meteo.
Anche se con forti ritardi la Q1 è stata disputata mentre la Qualifica 2, più volte rimandata, non ha preso il via. La decisione di rinviare tutto a domani è stata presa quasi due ore dopo l’inizio della sessione di Qualifica. L’imminente tramonto e la pioggia imprevedibile sono stati i due fattori determinanti.
Nico Rosberg è stato il più veloce in Q1, lottando per la prima posizione con altri piloti che avevano montato gomme intermedie. Il suo compagno di squadra Lewis Hamilton è stato protagonista di un testacoda alla curva 2 danneggiando lievemente l’ala posteriore. Il britannico è riuscito comunque a tornare in pista e successivamente ai box.
Felipe Massa e le due Caterham, causa perdita di aderenza, hanno urtato le barriere danneggiando irrimediabilmente l’ala anteriore.
Sei gli eliminati al termine della Q1: Maldonado, Gutierrez, Bianchi, Chilton, Van der Garde e Pic.
Di seguito la classifica dei tempi al termine della Qualifica 1:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:43.380 | |||
2. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:43.850 | |||
3. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:44.284 | |||
4. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:44.300 | |||
5. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:44.472 | |||
6. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:44.635 | |||
7. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:44.657 | |||
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:44.688 | |||
9. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:44.871 | |||
10. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:45.456 | |||
11. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:45.545 | |||
12. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:45.601 | |||
13. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:45.930 | |||
14. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:46.450 | |||
15. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:47.328 | |||
16. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:47.330 | |||
17. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:47.614 | |||
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:47.776 | |||
19. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:48.147 | |||
20. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:48.909 | |||
21. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:49.519 | |||
22. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:50.626 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui