F1 | GP Arabia Saudita: Hamilton si conferma al top anche nelle FP2
Secondo Bottas , Leclerc a muro: pilota ok
di Jessica Cortellazzi3 Dicembre, 2021

Il secondo turno di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita si è concluso in anticipo a causa dell’incidente di Charles Leclerc in barriera. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota monegasco.
Lewis Hamilton si è confermato ancora il più veloce, registrando il miglior tempo in 1:29.018 e precedendo il compagno di squadra, Valtteri Bottas.
Terzo tempo per Pierre Gasly su AlphaTauri davanti alla Red Bull del leader del mondiale, Max Verstappen.
In quinta e sesta posizione troviamo le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon.
Settima la Ferrari di Carlos Sainz, seguita da Yuki Tsunoda.
A chiudere la Top 10, la Red Bull di Sergio Perez e Charles Leclerc.
Gran Premio dell’Arabia Saudita: i risultati del secondo turno di libere
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1’29″018 | 22 | ||
| 2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +00″061 | 1’29″079 | 23 | |
| 3 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +00″081 | 1’29″099 | 22 | |
| 4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″195 | 1’29″213 | 20 | |
| 5 | 14 | F. Alonso | Alpine | +00″423 | 1’29″441 | 21 | |
| 6 | 31 | E. Ocon | Alpine | +00″537 | 1’29″555 | 22 | |
| 7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00″571 | 1’29″589 | 24 | |
| 8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +00″579 | 1’29″597 | 20 | |
| 9 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00″750 | 1’29″768 | 22 | |
| 10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″754 | 1’29″772 | 23 | |
| 11 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +00″950 | 1’29″968 | 22 | |
| 12 | 4 | L. Norris | McLaren | +00″986 | 1’30″004 | 19 | |
| 13 | 99 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | +01″092 | 1’30″110 | 23 | |
| 14 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″258 | 1’30″276 | 24 | |
| 15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +01″424 | 1’30″442 | 22 | |
| 16 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01″484 | 1’30″502 | 22 | |
| 17 | 63 | G. Russell | Williams | +01″488 | 1’30″506 | 24 | |
| 18 | 47 | M. Schumacher | Haas | +01″634 | 1’30″652 | 20 | |
| 19 | 6 | N. Latifi | Williams | +02″021 | 1’31″039 | 23 | |
| 20 | 9 | N. Mazepin | Haas | +02″611 | 1’31″629 | 20 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















