F1 | Ferrari veloce al termine del venerdì: il punto di Carlo Vanzini e Marc Gene [VIDEO]
Leclerc e Sainz competitivi ad Imola: il punto dei "talent" di Sky
![F1 | Ferrari veloce al termine del venerdì: il punto di Carlo Vanzini e Marc Gene [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-vanzini-gp-imola-ferrari-1024x553.jpg)
Al termine delle prime due sessioni di libere valide per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Carlo Vanzini e Marc Gene hanno promosso a pieni voti il comportamento della SF21 sul tracciato di Imola, evidenziando come Charles Leclerc e Sebastian Vettel siano riuscii a estrarre gran parte del potenziale dal pacchetto tecnico a loro disposizione.
Secondo la voce di Sky Sport F1 HD, il passo espresso dai ferrarista nella simulazione gara ha impressionato per costanza e velocità, aspetto che ovviamente fa ben sparare non solo per la giornata di domani, ma anche per quella di domenica. Sainz, ricordiamo, ha chiuso le libere al quarto posto, mentre Leclerc non è andato oltre la quinta piazza, anche se il tempo “buono”, annullato per “track limits”, l’avrebbe portato in vetta alla classifica.
Appuntamento a domani, ore 11.00 su Sky Sport F1 HD, per la diretta della terza sessione di libere dal “Santerno”. Squadre e piloti avranno a disposizione un’ora per perfezionare i set-up in vista della qualifica ufficiale che prenderà in vista alle ore 14.00.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui


![F1 | Sainz e Leclerc dopo Imola: “Contenti dei progressi” [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-sainz-leclerc-ferrari-1024x538.jpg)
![F1 | Sainz e Leclerc dopo Imola: “Contenti dei progressi” [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-sainz-leclerc-ferrari-500x263.jpg)
![F1 | Ferrari, i motivi per cui sorridere dopo la gara di Imola [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-ferrari-sainz-leclerc-1024x564.jpg)
![F1 | Ferrari, i motivi per cui sorridere dopo la gara di Imola [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-ferrari-sainz-leclerc-500x275.jpg)
![F1 | GP Imola, il pesante errore di Hamilton alla Tosa [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-imola-hamilton-tosa-1024x577.jpg)
![F1 | GP Imola, il pesante errore di Hamilton alla Tosa [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-imola-hamilton-tosa-500x282.jpg)
![Formula 1 | GP Imola, la partenza della gara al “Santerno” [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-imola-partenza-1024x580.jpg)
![Formula 1 | GP Imola, la partenza della gara al “Santerno” [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-imola-partenza-500x283.jpg)
![Formula 1 | GP Imola, il duello Norris-Hamilton [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-norris-hamilton-duello-1024x549.jpg)
![Formula 1 | GP Imola, il duello Norris-Hamilton [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-norris-hamilton-duello-500x268.jpg)
![F1 | GP Imola, gli highlights della gara [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-gp-imola-highlights-1024x559.jpg)
![F1 | GP Imola, gli highlights della gara [VIDEO]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2021/04/f1-gp-imola-highlights-500x273.jpg)











