F1 | GP Imola: Bottas il più veloce nelle prime libere
Secondo Hamilton davanti a Verstappen
Sullo scadere del tempo è Valtteri Bottas il più veloce di tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Imola. Il pilota della Mercedes, ha registrato il miglior tempo in 1:16.564.
Secondo tempo per Lewis Hamilton che ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc rimasto a lungo nel box per dei controlli alla SF21. Il monegasco ha preceduto il compagno di squadra, Carlos Sainz.
Sesto Pierre Gasly su AlphaTauri, davanti all’Alpine di Fernando Alonso.
Ottavo Lance Stroll su Aston Martin, con Nicolas Latifi e Daniel Ricciardo a chiudere la Top 10.
La sessione è stata interrotta causa bandiera per un problema alla gomma posteriore sulla Red Bull di Sergio Perez che ha coinvolto anche l’Alpine di Esteban Ocon.
Gran Premio di Imola: i risultati delle prime prove libere
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1’16″564 | 23 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00″041 | 1’16″605 | 25 | |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″058 | 1’16″622 | 21 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″232 | 1’16″796 | 13 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00″324 | 1’16″888 | 26 | |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +00″324 | 1’16″888 | 21 | |
7 | 14 | F. Alonso | Alpine | +00″893 | 1’17″457 | 23 | |
8 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +00″925 | 1’17″489 | 19 | |
9 | 6 | N. Latifi | Williams | +01″175 | 1’17″739 | 24 | |
10 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +01″205 | 1’17″769 | 23 | |
11 | 63 | G. Russell | Williams | +01″302 | 1’17″866 | 25 | |
12 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″319 | 1’17″883 | 16 | |
13 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″371 | 1’17″935 | 16 | |
14 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01″420 | 1’17″984 | 23 | |
15 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | +01″494 | 1’18″058 | 24 | |
16 | 11 | S. Perez | Red Bull | +01″664 | 1’18″228 | 15 | |
17 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01″796 | 1’18″360 | 20 | |
18 | 9 | N. Mazepin | Haas | +02″259 | 1’18″823 | 22 | |
19 | 47 | M. Schumacher | Haas | +02″916 | 1’19″480 | 18 | |
20 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +03″217 | 1’19″781 | 11 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui