F1 | GP Monza: Norris precede Leclerc nelle Libere 2 [RISULTATI]
Bene la Williams con il terzo tempo di Sainz
![F1 | GP Monza: Norris precede Leclerc nelle Libere 2 [RISULTATI]](https://f1grandprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/09/risultati-fp2-gp-monza-2025-1024x684.jpg)
Risultati F1 Monza – Lando Norris è stato il più veloce al termine del secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Italia. Sul circuito di Monza, il pilota della McLaren ha registrato il suo miglior tempo in 1:19.978, confermandosi anche nel passo gara. Il britannico ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc autore di una buona sessione anche se con tre errori commessi che però non hanno causato problemi alla sua SF25. A sorpresa in terza posizione troviamo la Williams di Carlos Sainz, lo spagnolo è stato veloce anche nel passo gara e potrebbe dire la sua davanti a quelli che considera ancora suoi tifosi anche se ha lasciato la Ferrari.
Quarto tempo per l’altra McLaren di Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton che, lo ricordiamo, dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia. Sesta posizione per la Red Bull di Max Verstappen, anche lui competitivo sul passo, a precedere l’altra Williams di Alex Albon e la Sauber di Nico Hulkenberg.
A chiudere la Top 10, troviamo la Red Bull di Yuki Tsunoda e la Mercedes di George Russell.
Kimi Antonelli chiude un venerdì difficile, avendo saltato il turno per un fuori pista dopo solo quattro giri disputati.
GP Monza 2025: Risultati Prove Libere 2
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1’19″878 | 27 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″083 | 1’19″961 | 27 | |
3 | 55 | C. Sainz | Williams | +00″096 | 1’19″974 | 29 | |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | +00″181 | 1’20″059 | 28 | |
5 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | +00″192 | 1’20″070 | 24 | |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | +00″199 | 1’20″077 | 25 | |
7 | 23 | A. Albon | Williams | +00″301 | 1’20″179 | 27 | |
8 | 27 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | +00″363 | 1’20″241 | 25 | |
9 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | +00″391 | 1’20″269 | 27 | |
10 | 63 | G. Russell | Mercedes | +00″430 | 1’20″308 | 27 | |
11 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | +00″505 | 1’20″383 | 23 | |
12 | 5 | G. Bortoleto | Kick Sauber | +00″597 | 1’20″475 | 24 | |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +00″650 | 1’20″528 | 27 | |
14 | 87 | O. Bearman | Haas | +00″729 | 1’20″607 | 28 | |
15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | +00″767 | 1’20″645 | 25 | |
16 | 31 | E. Ocon | Haas | +00″776 | 1’20″654 | 28 | |
17 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | +00″933 | 1’20″811 | 24 | |
18 | 10 | P. Gasly | Alpine | +01″224 | 1’21″102 | 29 | |
19 | 12 | K. Antonelli | Mercedes | +01″489 | 1’21″367 | 4 | |
20 | 43 | F. Colapinto | Alpine | +01″686 | 1’21″564 | 29 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui