F1 | GP Messico: Straordinaria vittoria di Max Verstappen
Sul podio Hamilton e Perez, l'olandese allunga in campionato: +19
di Jessica Cortellazzi7 Novembre, 2021

Bellissime emozioni nel Gran Premio del Messico. Max Verstappen ha conquistato una vittoria molto importante in ottica campionato che lo porta a +19 sul suo avversario, Lewis Hamilton oggi secondo sul podio e arrabbiato con Valtteri Bottas per una manovra che lo ha ostacolato alla partenza, permettendo a Verstappen di guadagnare la testa della gara.
Chiude in terza posizione l’idolo di casa Sergio Perez, il primo messicano ad ottenere un podio in Messico.
Quarta posizione per l’AlphaTauri di Pierre Gasly che ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.
Settimo Sebastian Vettel su Aston Martin davanti all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.
Chiudono la Top 10 dei tempi l’Alpine di Fernando Alonso e la McLaren di Lando Norris.
Risultati F1 GP Messico: la classifica finale
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 0″000 | 71 | ||
| 2 | 44 | L. Hamilton (D) | Mercedes | + 0″000 | + 16″555 | 71 | |
| 3 | 11 | S. Perez (D) | Red Bull | + 0″000 | + 17″752 | 71 | |
| 4 | 10 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 63″845 | 71 | |
| 5 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″000 | + 81″037 | 71 | |
| 6 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 1 giro | 71 | |
| 7 | 5 | S. Vettel (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 8 | 7 | K. Raikkonen (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 9 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 10 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 11 | 99 | A. Giovinazi (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 12 | 3 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 13 | 31 | E. Ocon (D) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
| 14 | 18 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 2 giri | 69 | |
| 15 | 63 | G. Russell (D) | Williams | + 0″000 | + 2 giri | 69 | |
| 16 | 77 | V. Bottas (B) | Mercedes | + 0″000 | + 1 giro | 69 | |
| 17 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | + 2 giri | 69 | |
| 18 | 9 | N. Mazepin (D) | Haas | + 0″000 | + 2 giri | 68 | |
| 19 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | Retirado | ||
| 20 | 47 | M. Schumacher (M) | Haas | + 0″000 | Retirado |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















